Хранилище Артефактов

From 1100ad

(Difference between revisions)
Wicked_Uncle (Talk | contribs)
(Новая страница: «<table width="100%"><tr><td><< Назад</td><td align=right width="*">Автор: Wicked_Uncle<br/> Редактор: Wicked_Uncle</td></tr></tabl…»)
Newer edit →

Revision as of 20:09, 10 September 2013

<< НазадАвтор: Wicked_Uncle
Редактор: Wicked_Uncle

Хранилище Артефактов

Макс уровень: 20
Лимит: 1 на город
Лимит: 1 на игрока

Хранилище Артефактов - здание функционирует как дополнительное место для хранения любых артефактов в городе.
При увеличении уровня здания увеличивается количество мест под артефакты.

Данное здание занимает 4 ячейки.

Бонусы

Дополнительное хранение артефактов 40 ячеек на максимальном уровне


Таблица расчета

Уровень Цена переноса File:Gold.gif Места {{{Health}}} {{{Req}}}
1 - 200 958 115 758 1 100 60 2 ячейки - -
2 - 700 1254 230 1250 1 100 70 4 ячейки - -
3 - 930 1690 365 1550 1 100 80 6 ячеек - -
4 - 1210 2030 510 1965 1 100 90 8 ячеек - -
5 - 1730 2485 705 2322 2 100 100 10 ячеек - -
6 - 2215 2820 958 2757 2 100 110 12 ячеек - -
7 - 2587 3222 1325 3152 2 100 120 14 ячеек - -
8 - 2745 3950 1685 3451 2 100 130 16 ячеек - -
9 - 3006 4696 1920 3890 2 100 140 18 ячеек - -
10 - 3258 5023 2252 4550 3 100 150 20 ячеек - -
11 - 3540 5450 2480 4962 3 100 160 22 ячейки - -
12 - 3810 5996 2787 5325 3 100 170 24 ячейки - -
13 - 4052 6470 2990 5884 3 100 180 26 ячеек - -
14 - 4269 6470 3250 6230 3 100 190 28 ячеек - -
15 - 4499 6775 3441 6771 4 100 200 30 ячеек - -
16 - 4871 7005 3788 7102 4 100 210 32 ячейки - -
17 - 5122 7410 3963 7569 4 100 220 34 ячеек - -
18 - 5484 7858 4256 7989 4 110 230 36 ячеек - -
19 - 5800 8250 4502 8363 4 110 240 38 ячеек - -
20 - 6122 8690 4800 8840 5 110 250 40 ячеек - -

Дополнительная информация

  • В хранилище есть информация о строениях города



<< НазадПоследние редактирование: 10.9.2013