Замок
From 1100ad
(Difference between revisions)
m |
|||
Line 35: | Line 35: | ||
}} | }} | ||
{{Footer|Menu=[[Здания]]}} | {{Footer|Menu=[[Здания]]}} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Здания таблица | ||
+ | | ML=20 | ||
+ | | Level=Уровень | ||
+ | | Move=Цена переноса | ||
+ | | Rate=Бонус к скорости постройки | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=Y | ||
+ | | B=Y | ||
+ | | G=N | ||
+ | | H=N | ||
+ | | R=N | ||
+ | |||
+ | |C1=4 | ||
+ | |C2=5 | ||
+ | |C3=7 | ||
+ | |C4=10 | ||
+ | |C5=14 | ||
+ | |C6=19 | ||
+ | |C7=25 | ||
+ | |C8=34 | ||
+ | |C9=47 | ||
+ | |C10=64 | ||
+ | |C11=87 | ||
+ | |C12=118 | ||
+ | |C13=160 | ||
+ | |C14=218 | ||
+ | |C15=296 | ||
+ | |C16=403 | ||
+ | |C17=548 | ||
+ | |C18=745 | ||
+ | |C19=1013 | ||
+ | |C20=1378 | ||
+ | |||
+ | |I1=2 | ||
+ | |I2=3 | ||
+ | |I3=4 | ||
+ | |I4=5 | ||
+ | |I5=7 | ||
+ | |I6=9 | ||
+ | |I7=13 | ||
+ | |I8=17 | ||
+ | |I9=23 | ||
+ | |I10=32 | ||
+ | |I11=43 | ||
+ | |I12=59 | ||
+ | |I13=80 | ||
+ | |I14=109 | ||
+ | |I15=148 | ||
+ | |I16=201 | ||
+ | |I17=274 | ||
+ | |I18=373 | ||
+ | |I19=507 | ||
+ | |I20=689 | ||
+ | |||
+ | |S1=9 | ||
+ | |S2=18 | ||
+ | |S3=25 | ||
+ | |S4=34 | ||
+ | |S5=46 | ||
+ | |S6=63 | ||
+ | |S7=85 | ||
+ | |S8=116 | ||
+ | |S9=158 | ||
+ | |S10=215 | ||
+ | |S11=292 | ||
+ | |S12=397 | ||
+ | |S13=541 | ||
+ | |S14=735 | ||
+ | |S15=1000 | ||
+ | |S16=1360 | ||
+ | |S17=1849 | ||
+ | |S18=2515 | ||
+ | |S19=3420 | ||
+ | |S20=4651 | ||
+ | |||
+ | |W1=10 | ||
+ | |W2=20 | ||
+ | |W3=28 | ||
+ | |W4=38 | ||
+ | |W5=51 | ||
+ | |W6=70 | ||
+ | |W7=95 | ||
+ | |W8=129 | ||
+ | |W9=176 | ||
+ | |W10=239 | ||
+ | |W11=325 | ||
+ | |W12=442 | ||
+ | |W13=601 | ||
+ | |W14=817 | ||
+ | |W15=1111 | ||
+ | |W16=1511 | ||
+ | |W17=2055 | ||
+ | |W18=2794 | ||
+ | |W19=3800 | ||
+ | |W20=4031 | ||
+ | |||
+ | |L1=9 | ||
+ | |L2=16 | ||
+ | |L3=22 | ||
+ | |L4=29 | ||
+ | |L5=40 | ||
+ | |L6=54 | ||
+ | |L7=74 | ||
+ | |L8=74 | ||
+ | |L9=101 | ||
+ | |L10=137 | ||
+ | |L11=253 | ||
+ | |L12=344 | ||
+ | |L13=468 | ||
+ | |L14=637 | ||
+ | |L15=866 | ||
+ | |L16=1178 | ||
+ | |L17=1603 | ||
+ | |L18=2179 | ||
+ | |L19=2964 | ||
+ | |L20=4031 | ||
+ | |||
+ | |P2=2 | ||
+ | |P3=2 | ||
+ | |P4=2 | ||
+ | |P5=4 | ||
+ | |P6=4 | ||
+ | |P7=4 | ||
+ | |P8=4 | ||
+ | |P9=4 | ||
+ | |P10=6 | ||
+ | |P11=6 | ||
+ | |P12=6 | ||
+ | |P13=6 | ||
+ | |P14=6 | ||
+ | |P15=8 | ||
+ | |P16=8 | ||
+ | |P17=8 | ||
+ | |P18=8 | ||
+ | |P19=8 | ||
+ | |P20=12 | ||
+ | |||
+ | |%1=100% | ||
+ | |%2=102% | ||
+ | |%3=105% | ||
+ | |%4=107% | ||
+ | |%5=110% | ||
+ | |%6=112% | ||
+ | |%7=115% | ||
+ | |%8=117% | ||
+ | |%9=120% | ||
+ | |%10=122% | ||
+ | |%11=125% | ||
+ | |%12=127% | ||
+ | |%13=130% | ||
+ | |%14=132% | ||
+ | |%15=135% | ||
+ | |%16=137% | ||
+ | |%17=140% | ||
+ | |%18=142% | ||
+ | |%19=144% | ||
+ | |%20=147% | ||
+ | |||
+ | |H1=3000 | ||
+ | |H2=6000 | ||
+ | |H3=9000 | ||
+ | |H4=12000 | ||
+ | |H5=15000 | ||
+ | |H6=18000 | ||
+ | |H7=21000 | ||
+ | |H8=24000 | ||
+ | |H9=27000 | ||
+ | |H10=30000 | ||
+ | |H11=33000 | ||
+ | |H12=36000 | ||
+ | |H13=39000 | ||
+ | |H14=42000 | ||
+ | |H15=45000 | ||
+ | |H16=48000 | ||
+ | |H17=51000 | ||
+ | |H18=54000 | ||
+ | |H19=57000 | ||
+ | |H20=60000 | ||
+ | }} |
Revision as of 15:09, 17 May 2012
Здания | Изменено: 17.5.2012 пользователем Cathrine |
Замок
Здания |
Таблица расчета
Уровень | Цена переноса | Бонус к скорости постройки | ||||||
1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | - | - | 100% |
2 | 5 | 3 | 18 | 20 | 16 | 2 | - | 102% |
3 | 7 | 4 | 25 | 28 | 22 | 2 | - | 105% |
4 | 10 | 5 | 34 | 38 | 29 | 2 | - | 107% |
5 | 14 | 7 | 46 | 51 | 40 | 4 | - | 110% |
6 | 19 | 9 | 63 | 70 | 54 | 4 | - | 112% |
7 | 25 | 13 | 85 | 95 | 74 | 4 | - | 115% |
8 | 34 | 17 | 116 | 129 | 74 | 4 | - | 117% |
9 | 47 | 23 | 158 | 176 | 101 | 4 | - | 120% |
10 | 64 | 32 | 215 | 239 | 137 | 6 | - | 122% |
11 | 87 | 43 | 292 | 325 | 253 | 6 | - | 125% |
12 | 118 | 59 | 397 | 442 | 344 | 6 | - | 127% |
13 | 160 | 80 | 541 | 601 | 468 | 6 | - | 130% |
14 | 218 | 109 | 735 | 817 | 637 | 6 | - | 132% |
15 | 296 | 148 | 1000 | 1111 | 866 | 8 | - | 135% |
16 | 403 | 201 | 1360 | 1511 | 1178 | 8 | - | 137% |
17 | 548 | 274 | 1849 | 2055 | 1603 | 8 | - | 140% |
18 | 745 | 373 | 2515 | 2794 | 2179 | 8 | - | 142% |
19 | 1013 | 507 | 3420 | 3800 | 2964 | 8 | - | 144% |
20 | 1378 | 689 | 4651 | 4031 | 4031 | 12 | - | 147% |