From 1100ad
(Difference between revisions)
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| - | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table>
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | {{BuildingRu
| + | |
| - | |Title=Верфь
| + | |
| - | |Image=Верфь.gif
| + | |
| - | |Icon=Shipyard.gif
| + | |
| - | |MaxLevel=10
| + | |
| - | |iLC=
| + | |
| - | |LC=1
| + | |
| - | |Description='''Верфь''' - здание где Вы можете начать строительство собственного флота,военного или торгового-это уже Ваш выбор.
| + | |
| - | <br/><br/>Для постройки требует 4 рядом расположенных клетки с водой (2х2). Следовательно возможна постройка только в портовых городах.
| + | |
| - | }}<hr>
| + | |
| - | Функции: <div align="left" style="font-size:100%;">
| + | |
| - | *Дает очки владения кораблями(максимум 31 очко с верфи),даются с повышением ее уровня.
| + | |
| - | <div align="center" style="font-size:100%;">
| + | |
| - | [[File:verf1.jpg|link=верфь]]
| + | |
| - | <div align=left>
| + | |
| - | *Дает возможность нанимать 2 вида кораблей: когг и торговый корабль.
| + | |
| - | <div align="center" style="font-size:100%;">
| + | |
| - | [[File:verf.jpg|link=корабли]]
| + | |
| - | <div align=left>
| + | |
| - | *Возможность хранения 51250 ресурсов (2й рынок, только морской).
| + | |
| - | <div align="center" style="font-size:100%;">
| + | |
| - | [[File:verf2.jpg|link=корабли]]
| + | |
| - | ----
| + | |
| - | <div align=left>
| + | |
| - | Дополнительная информация:
| + | |
| - | При понижении уровня верфи или полном ее разрушении очки владения кораблями так же исчезают.
| + | |
| - | Верфь имеет сходные с рынком возможности,но торговля идет по воде,следовательно Вам необходимо иметь торговые корабли(в идеале) или когги для транспортировки ресурсов.
| + | |
| - | Курс заявок максимум 1 к 5.<br/>
| + | |
Current revision as of 23:13, 16 August 2013