Strongbox
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
- | + | {{Building Body | |
- | + | | Image=Strongbox5.gif | |
- | + | | Icon=Strongbox_icon.gif | |
- | + | | ML=5 | |
- | + | | iMA= | |
- | + | | MA=10 | |
- | + | | iMP | |
- | + | | MP= | |
- | + | | Description=ist eine Gebäude mit dem Sie bis zu 25'000 zusätzliche Resourcen speichern können. | |
- | + | | Hinweis Max Level: 5 Limit 10 Boxen pro Stadt | |
- | + | | Rate=Rohstoff Kapazität | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | Rate= | + | |
| C=N | | C=N | ||
| I=Y | | I=Y | ||
Line 73: | Line 61: | ||
|H4=30000 | |H4=30000 | ||
|H5=37500 | |H5=37500 | ||
- | }}{{ | + | }} |
+ | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} |
Current revision as of 22:56, 9 April 2013
zurück | Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl |
Strongbox
|
ist eine Gebäude mit dem Sie bis zu 25'000 zusätzliche Resourcen speichern können. |
Notes
No Notes
Building Chart
'Level' | 'Move cost' | Rohstoff Kapazität | 'Health' | |||||
1 | 29 | 180 | 75 | 125 | 70 | Gold | 5000 | Template:H1 |
2 | 70 | 445 | 200 | 290 | 50 | Gold | 10000 | Template:H2 |
3 | 230 | 1455 | 700 | 950 | 50 | Gold | 15000 | Template:H3 |
4 | 400 | 2550 | 1350 | 1720 | 50 | Gold | 20000 | Template:H4 |
5 | 730 | 4530 | 2500 | 3000 | 50 | Gold | 25000 | Template:H5 |
zurück | Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl |