Кладовая
From 1100ad
(Difference between revisions)
Wicked_Uncle (Talk | contribs) |
|||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
+ | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Кладовая | |Title=Кладовая | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|iLC= | |iLC= | ||
|LC=10 | |LC=10 | ||
- | |Description=Кладовая - дополнительное место хранения ресурсов | + | |Description='''Кладовая''' - дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов. |
- | + | <br/>При увеличении уровня здания повышается вместимость кладовой. | |
- | + | <br/><br/> '''Если ресурсы не вмещаются в кладовые и хранилища, они будут безвозвратно утеряны.'''<br/> | |
- | + | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте и строится на песке или траве. | |
+ | }} | ||
+ | ==Бонусы== | ||
+ | Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида. | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Здания таблица | ||
+ | | ML=6 | ||
+ | | Level=Уровень | ||
+ | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
+ | | Rate=Хранение | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=N | ||
+ | | M=Y | ||
+ | | B=Y | ||
+ | | G=Y | ||
+ | | H=N | ||
+ | | R=N | ||
+ | |||
+ | |C1=- | ||
+ | |C2=- | ||
+ | |C3=- | ||
+ | |C4=- | ||
+ | |C5=- | ||
+ | |C6=- | ||
+ | |||
+ | |I1=29 | ||
+ | |I2=70 | ||
+ | |I3=230 | ||
+ | |I4=400 | ||
+ | |I5=730 | ||
+ | |I6=935 | ||
+ | |||
+ | |S1=180 | ||
+ | |S2=445 | ||
+ | |S3=1455 | ||
+ | |S4=2550 | ||
+ | |S5=4530 | ||
+ | |S6=5590 | ||
+ | |||
+ | |W1=75 | ||
+ | |W2=200 | ||
+ | |W3=700 | ||
+ | |W4=1350 | ||
+ | |W5=2500 | ||
+ | |W6=2863 | ||
+ | |||
+ | |L1=125 | ||
+ | |L2=290 | ||
+ | |L3=950 | ||
+ | |L4=1720 | ||
+ | |L5=3000 | ||
+ | |L6=3874 | ||
+ | |||
+ | |G1=70 | ||
+ | |G2=50 | ||
+ | |G3=50 | ||
+ | |G4=50 | ||
+ | |G5=50 | ||
+ | |G6=50 | ||
+ | |||
+ | |%1= 5,000 ед. | ||
+ | |%2= 10,000 ед. | ||
+ | |%3= 15,000 ед. | ||
+ | |%4= 20,000 ед. | ||
+ | |%5= 25,000 ед. | ||
+ | |%6= 30,000 ед. | ||
+ | |||
+ | |M1=12 | ||
+ | |M2=14 | ||
+ | |M3=16 | ||
+ | |M4=18 | ||
+ | |M5=20 | ||
+ | |M6=22 | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
- | + | ==Дополнительная информация== | |
+ | В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников. | ||
+ | ----- | ||
+ | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Current revision as of 18:03, 14 July 2014
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Кладовая
|
Кладовая - дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов.
|
Бонусы
Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида.
Таблица расчета
Дополнительная информация
В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников.
<< Назад | Последние редактирование: 14.7.2014 |