ObeliskGerman
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) (Created page with '{{Header|Menu=zurück}} Obelisk ---- File:Obelisk.gifDer Obelisk liefert Söldnersterne, die zum anheuern von Söldnern gebraucht werden. Allerdings benötigt d…') |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{Header|Menu=[[Gebäude | + | {{Header|Menu=<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude]]<td align=center/td>[[Inhaltsverzeichnis А - Z]]<td align=right width="*"></td></tr></table>}} |
+ | |||
Obelisk | Obelisk | ||
---- | ---- | ||
- | [[File:Obelisk.gif]]Der Obelisk liefert | + | [[File:Obelisk.gif]]Der '''Obelisk''' sorgt dafür, dass Söldner in Ihre Stadt kommen, die Sie anheuern können. Auf der maximalen Stufe liefert er 6890 Söldnerpunkte, die zum Anheuern von Söldnern gebraucht werden. Allerdings benötigt der Obelisk bei vollem Ausbau fast die gesamte Bevölkerung (6890 von max. 7650) einer Stadt. |
+ | |||
+ | Je höher die Stufe des Obelisken ist, desto mehr anheuerbare Söldner kommen pro Zeiteinheit in Ihre Städte. | ||
+ | Durch Spenden von Rohstoffen (oder Gold) kann die Anzahl der Vasallenpunkte | ||
+ | (und Söldnerlagerpunkte) erhöht werden. | ||
+ | |||
Line 10: | Line 16: | ||
---- | ---- | ||
- | <small>*Max. | + | <small>*Max. Gebäudestufe: 10</small> |
<small>*Max. 1 Obelisk pro Spieler</small> | <small>*Max. 1 Obelisk pro Spieler</small> | ||
Line 18: | Line 24: | ||
<big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
{{Building Chart/German | {{Building Chart/German | ||
- | | Rate= | + | | Rate=Söldnerpunkte |
| C=Y | | C=Y | ||
| I=Y | | I=Y |
Current revision as of 13:04, 15 May 2013
| Last Edited: 15.5.2013 by wallisgirl | |||
Obelisk
Der Obelisk sorgt dafür, dass Söldner in Ihre Stadt kommen, die Sie anheuern können. Auf der maximalen Stufe liefert er 6890 Söldnerpunkte, die zum Anheuern von Söldnern gebraucht werden. Allerdings benötigt der Obelisk bei vollem Ausbau fast die gesamte Bevölkerung (6890 von max. 7650) einer Stadt.
Je höher die Stufe des Obelisken ist, desto mehr anheuerbare Söldner kommen pro Zeiteinheit in Ihre Städte.
Durch Spenden von Rohstoffen (oder Gold) kann die Anzahl der Vasallenpunkte (und Söldnerlagerpunkte) erhöht werden.
Hinweise
*Max. Gebäudestufe: 10
*Max. 1 Obelisk pro Spieler
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Söldnerpunkte | Anforderungen | |||||||
1 | 1350 | 150 | 1000 | 250 | 600 | 100 | 100 | Schloss (10) | |
2 | 1890 | 210 | 1400 | 350 | 840 | 140 | 240 | Schloss (12) | |
3 | 2650 | 300 | 1960 | 490 | 1180 | 200 | 440 | Schloss (14) | |
4 | 3700 | 410 | 2750 | 690 | 1650 | 250 | 690 | Schloss (16) | |
5 | 5190 | 580 | 3850 | 960 | 2300 | 400 | 1090 | Schloss (18) | |
6 | 7260 | 810 | 5380 | 1350 | 3230 | 550 | 1640 | Schloss (20) | |
7 | 10170 | 1130 | 7530 | 1890 | 4520 | 750 | 2390 | ||
8 | 14230 | 1580 | 10550 | 2630 | 6320 | 1050 | 3440 | ||
9 | 19950 | 2210 | 14760 | 3700 | 8850 | 1450 | 4890 | ||
10 | 27900 | 3100 | 20750 | 5200 | 12400 | 2000 | 6890 | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |