Fertigkeiten des Helden
From 1100ad
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="100%"><tr><td><< zurück</td><td align=right width="*">Аutor: LA1115<br/> Redakteur: LA1115</td></tr></table> '''Seite wird demnäc…“) |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | <table width="100%"><tr><td>[[Hauptseite | + | {{Header|Menu=<table width="100%"><tr><td>[[Hauptseite]]<td align=center/td>[[Inhaltsverzeichnis А - Z]]<td align=right width="*"></td></tr></table>}} |
- | '''Seite | + | '''Seite in Arbeit''' |
---- | ---- | ||
- | == | + | ===Fertigkeiten des Helden=== |
+ | Die '''Fertigkeiten des Helden''' verbessern seine Eigenschaften und die der Armee, in der er sich befindet, in Gebieten, wie Angriffs- und Verteidigungseigenschaften, Bewegung und Erfahrung. | ||
+ | |||
+ | Jede Fertigkeit hat 4 Zustände: | ||
+ | <table style="font-size:100%;" width="100%"><tr valign="top" align="center">{{IconSimple|Icon=skill_defender0.jpg|NoLink=|NoLinkText=Nicht aktiviert}}{{IconSimple|Icon=skill_defender1.jpg|NoLink=|NoLinkText=Novize}}{{IconSimple|NoLink=|Icon=skill_defender2.jpg|NoLink=|NoLinkText=Experte}}{{IconSimple|Icon=skill_defender3.jpg|NoLink=|NoLinkText=Meister}}</tr></table> | ||
+ | Für die Stufe '''Novize''' wird ein Punkt benötigt, | ||
+ | <br/>Für die Stufe '''Experte''' werden 2 weitere Punkte benötigt, | ||
+ | <br/>Für die Stufe '''Meister''' werden 3 weitere Punkte benötigt. | ||
+ | |||
+ | <br/>Deshalb werden für die höchste Stufe insgesamt 6 Punkte benötigt.. | ||
+ | |||
+ | '''Was bringen diese Eigenschaften? | ||
+ | <br/>Die Eigenschaften tragen dazu bei, die Eigenschaften der Armeen zu verbessern. So richten alle Bogenschützen in der Armee mehr Schaden an, wenn ein Held mit Meister in der Eigenschaft Bogenschiessen in dieser Armee ist. | ||
+ | |||
+ | Sie können sich die Fertigkeiten Ihrer Helden im Schloss oder in der Taverne anschauen. | ||
+ | |||
+ | '''Fertigkeiten:</noinclude> | ||
+ | <table cellspacing="5" style="font-size:100%;" width="100%"> | ||
+ | <tr><td colspan="2" width="47%"></td><td rowspan="7" width="6%"></td><td colspan="2" width="47%"></td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_leadership3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}'''Führung''' – erhöht die Anzahl von Einheiten, die gleichzeitig angreifen können.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_logistics3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}'''Logistik''' – Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Armee im Tal.</td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_pathfinding3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=-10%|Val2=-25%|Val3=-45%}}'''Wegfindung''' – Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit in Städten.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_scouting3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+1|Val2=+2|Val3=+3}}'''Kundschaften''' – Erhöht die Sichtweite des Helden.</td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_knowledge3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+5%|Val2=+10%|Val3=+20%}}'''Wissen''' – Der Held gewinnt schneller an Erfahrung.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_defender3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+15%|Val3=+25%}}'''Verteidiger''' – Verbessert die Verteidigungskraft der Armee. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_archery3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}'''Bogenschiessen''' – Verbessert die Angriffskraft von Fernkämpfern. </td> | ||
+ | <td>[[File:skill_fighter3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}'''Kämpfer''' – Verbessert die Angriffskraft von Nahkampfeinheiten. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_cavalry3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}} | ||
+ | '''Kavallerie''' - Verbessert die Angriffskraft der Kavallerie.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_ballistics3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}'''Ballistik''' – Verbessert die Angriffskraft der Belagerungsmaschinen. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_healing3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=0-20|Val2=0-40|Val3=0-80}}'''Heilen''' - Wiederbelebung einer Anzahl von Truppen nach der Rückkehr vom Kampf.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_artifact3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=25|Val2=30|Val3=35}}'''Artefaktensammler''' - Erhöht die Zahl der Artefakte, die ein Held mit sich tragen kann. Langzeitartefakte halten länger.</td> | ||
+ | </tr></table><noinclude> | ||
+ | Die Fertigkeiten beeinflussen nur die Armee, in der sich der Held befindet. Die einzige Ausnahme ist Logistik. In diesem Fall werden alle Truppen, die gemeinsam auf dem Weg sind beeinflusst. | ||
+ | |||
+ | '''Mehrere Helden in einer Armee:''' | ||
+ | |||
+ | Nur 3 Helden mit einer spezifischen Fertigkeiten können efektiv in einer Armee benutzt werden. | ||
+ | |||
+ | <br/>Der 1. Held setzt seine Fertigkeit zu 100% ein, | ||
+ | <br/>Der 2. Held zu 60%, | ||
+ | <br/>Der 3. Held zu 20%, | ||
+ | Jeder weitere Held mit dieser Fertigkeit hat keinen Effekt mehr. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie z.B. 3 Helden mit Meister im Bogenschiessen haben, ist der entsprechende Bonus besser als bei einem Helden, jedoch weniger als 2x der volle Bonus. | ||
----- | ----- | ||
<table width="100%"><tr><td>[[Hauptseite|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letzte Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | <table width="100%"><tr><td>[[Hauptseite|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letzte Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Current revision as of 12:32, 15 May 2013
| Last Edited: 15.5.2013 by wallisgirl | |||
Seite in Arbeit
Fertigkeiten des Helden
Die Fertigkeiten des Helden verbessern seine Eigenschaften und die der Armee, in der er sich befindet, in Gebieten, wie Angriffs- und Verteidigungseigenschaften, Bewegung und Erfahrung.
Jede Fertigkeit hat 4 Zustände:
Nicht aktiviert |
Novize |
Experte |
Meister |
Für die Stufe Novize wird ein Punkt benötigt,
Für die Stufe Experte werden 2 weitere Punkte benötigt,
Für die Stufe Meister werden 3 weitere Punkte benötigt.
Deshalb werden für die höchste Stufe insgesamt 6 Punkte benötigt..
Was bringen diese Eigenschaften?
Die Eigenschaften tragen dazu bei, die Eigenschaften der Armeen zu verbessern. So richten alle Bogenschützen in der Armee mehr Schaden an, wenn ein Held mit Meister in der Eigenschaft Bogenschiessen in dieser Armee ist.
Sie können sich die Fertigkeiten Ihrer Helden im Schloss oder in der Taverne anschauen.
Fertigkeiten:
Die Fertigkeiten beeinflussen nur die Armee, in der sich der Held befindet. Die einzige Ausnahme ist Logistik. In diesem Fall werden alle Truppen, die gemeinsam auf dem Weg sind beeinflusst.
Mehrere Helden in einer Armee:
Nur 3 Helden mit einer spezifischen Fertigkeiten können efektiv in einer Armee benutzt werden.
Der 1. Held setzt seine Fertigkeit zu 100% ein,
Der 2. Held zu 60%,
Der 3. Held zu 20%,
Jeder weitere Held mit dieser Fertigkeit hat keinen Effekt mehr.
Wenn Sie z.B. 3 Helden mit Meister im Bogenschiessen haben, ist der entsprechende Bonus besser als bei einem Helden, jedoch weniger als 2x der volle Bonus.
<< zurück | Letzte Änderung: 15.5.2013 |