Каменоломня
From 1100ad
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
- | <table width="100%"><tr><td>[[ | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> |
---- | ---- | ||
+ | {{BuildingRu | ||
+ | |Title=Каменоломня | ||
+ | |Image=quarry.gif | ||
+ | |Icon=quarry_icon.gif | ||
+ | |MaxLevel=20 | ||
+ | |iLC= | ||
+ | |LC=1 | ||
+ | |Description='''Каменоломня''' - место добычи камня. | ||
+ | <br/>При увеличении уровня Каменоломни - увеличивает количество добываемого ресурса. | ||
+ | <br/><br/> '''Если у игрока приобретена серебряная подписка:'''<br/> | ||
+ | Количество добываемого ресурса увеличится на 5%<br/> | ||
+ | '''Если у игрока приобретена золотая подписка:'''<br/> | ||
+ | Количество добываемого ресурса увеличится на 30% | ||
+ | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте. | ||
+ | }} | ||
+ | ==Бонусы== | ||
+ | - Чем выше уровень здания, тем увеличивается количесво добычи камня в час. | ||
+ | На максимальном уровне здания приносит +570 добычи камня в час. | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Здания таблица | ||
+ | | ML=20 | ||
+ | | Level=Уровень | ||
+ | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
+ | | Rate=Производство [[File:Stone.gif]] | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=Y | ||
+ | | M=Y | ||
+ | | B=Y | ||
+ | | G=N | ||
+ | | H=N | ||
+ | | R=N | ||
- | == | + | |C1=10 |
+ | |C2=30 | ||
+ | |C3=60 | ||
+ | |C4=90 | ||
+ | |C5=120 | ||
+ | |C6=150 | ||
+ | |C7=180 | ||
+ | |C8=210 | ||
+ | |C9=240 | ||
+ | |C10=270 | ||
+ | |C11=300 | ||
+ | |C12=330 | ||
+ | |C13=360 | ||
+ | |C14=390 | ||
+ | |C15=420 | ||
+ | |C16=450 | ||
+ | |C17=480 | ||
+ | |C18=510 | ||
+ | |C19=540 | ||
+ | |C20=570 | ||
- | + | |I1=10 | |
- | + | |I2=30 | |
- | + | |I3=60 | |
- | + | |I4=90 | |
- | + | |I5=120 | |
- | + | |I6=150 | |
+ | |I7=180 | ||
+ | |I8=210 | ||
+ | |I9=240 | ||
+ | |I10=270 | ||
+ | |I11=300 | ||
+ | |I12=330 | ||
+ | |I13=360 | ||
+ | |I14=390 | ||
+ | |I15=420 | ||
+ | |I16=450 | ||
+ | |I17=480 | ||
+ | |I18=510 | ||
+ | |I19=540 | ||
+ | |I20=570 | ||
- | ---- | + | |S1=10 |
- | <table><tr><td>[[ | + | |S2=30 |
+ | |S3=60 | ||
+ | |S4=90 | ||
+ | |S5=120 | ||
+ | |S6=150 | ||
+ | |S7=180 | ||
+ | |S8=210 | ||
+ | |S9=240 | ||
+ | |S10=270 | ||
+ | |S11=300 | ||
+ | |S12=330 | ||
+ | |S13=360 | ||
+ | |S14=390 | ||
+ | |S15=420 | ||
+ | |S16=450 | ||
+ | |S17=480 | ||
+ | |S18=510 | ||
+ | |S19=540 | ||
+ | |S20=570 | ||
+ | |||
+ | |W1=5 | ||
+ | |W2=15 | ||
+ | |W3=30 | ||
+ | |W4=45 | ||
+ | |W5=60 | ||
+ | |W6=75 | ||
+ | |W7=90 | ||
+ | |W8=105 | ||
+ | |W9=120 | ||
+ | |W10=135 | ||
+ | |W11=150 | ||
+ | |W12=165 | ||
+ | |W13=180 | ||
+ | |W14=195 | ||
+ | |W15=210 | ||
+ | |W16=225 | ||
+ | |W17=240 | ||
+ | |W18=255 | ||
+ | |W19=270 | ||
+ | |W20=285 | ||
+ | |||
+ | |L1=10 | ||
+ | |L2=30 | ||
+ | |L3=60 | ||
+ | |L4=90 | ||
+ | |L5=120 | ||
+ | |L6=150 | ||
+ | |L7=180 | ||
+ | |L8=210 | ||
+ | |L9=240 | ||
+ | |L10=270 | ||
+ | |L11=300 | ||
+ | |L12=330 | ||
+ | |L13=360 | ||
+ | |L14=390 | ||
+ | |L15=420 | ||
+ | |L16=450 | ||
+ | |L17=480 | ||
+ | |L18=510 | ||
+ | |L19=540 | ||
+ | |L20=570 | ||
+ | |||
+ | |P1=1 | ||
+ | |P2=1 | ||
+ | |P3=1 | ||
+ | |P4=1 | ||
+ | |P5=2 | ||
+ | |P6=2 | ||
+ | |P7=2 | ||
+ | |P8=2 | ||
+ | |P9=2 | ||
+ | |P10=3 | ||
+ | |P11=3 | ||
+ | |P12=3 | ||
+ | |P13=3 | ||
+ | |P14=3 | ||
+ | |P15=4 | ||
+ | |P16=4 | ||
+ | |P17=4 | ||
+ | |P18=4 | ||
+ | |P19=4 | ||
+ | |P20=5 | ||
+ | |||
+ | |%1= 10 ед в час. | ||
+ | |%2= 30 ед в час. | ||
+ | |%3= 60 ед в час. | ||
+ | |%4= 90 ед в час. | ||
+ | |%5= 120 ед в час. | ||
+ | |%6= 150 ед в час. | ||
+ | |%7= 180 ед в час. | ||
+ | |%8= 210 ед в час. | ||
+ | |%9= 240 ед в час. | ||
+ | |%10= 270 ед в час. | ||
+ | |%11= 300 ед в час. | ||
+ | |%12= 330 ед в час. | ||
+ | |%13= 360 ед в час. | ||
+ | |%14= 390 ед в час. | ||
+ | |%15= 420 ед в час. | ||
+ | |%16= 450 ед в час. | ||
+ | |%17= 480 ед в час. | ||
+ | |%18= 510 ед в час. | ||
+ | |%19= 550 ед в час. | ||
+ | |%20= 570 ед в час. | ||
+ | |||
+ | |M1=160 | ||
+ | |M2=170 | ||
+ | |M3=180 | ||
+ | |M4=190 | ||
+ | |M5=200 | ||
+ | |M6=210 | ||
+ | |M7=220 | ||
+ | |M8=230 | ||
+ | |M9=240 | ||
+ | |M10=250 | ||
+ | |M11=260 | ||
+ | |M12=270 | ||
+ | |M13=280 | ||
+ | |M14=290 | ||
+ | |M15=300 | ||
+ | |M16=310 | ||
+ | |M17=320 | ||
+ | |M18=330 | ||
+ | |M19=340 | ||
+ | |M20=350 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | ==Дополнительная информация== | ||
+ | При сносе врагами новая ресурсодобыча появится на любом месте в городе, но постройка начнется только в случае совпадения типа ландшафта с необходимым для ресурсодобычи. В случае несовпадения типа ландшафта необходим терраформинг либо перенос. | ||
+ | ----- | ||
+ | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Revision as of 16:21, 31 May 2012
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Каменоломня
|
Каменоломня - место добычи камня.
|
Бонусы
- Чем выше уровень здания, тем увеличивается количесво добычи камня в час. На максимальном уровне здания приносит +570 добычи камня в час.
Таблица расчета
Дополнительная информация
При сносе врагами новая ресурсодобыча появится на любом месте в городе, но постройка начнется только в случае совпадения типа ландшафта с необходимым для ресурсодобычи. В случае несовпадения типа ландшафта необходим терраформинг либо перенос.
<< Назад | Последние редактирование: 31.5.2012 |