Template:Beschreibung Soldaten
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) (Created page with '{| width=300px style="border:1px solid #000" | |- |Sichtweite: {{{LoS|NA}}} |- |Angriffsreichweite: {{{Range|NA}}} |- |Leben: {{{Life|NA}}} |- |Angriffs-/Schadenspunkte: {{{Damag…') |
nellewalli (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| width=300px style="border:1px solid #000" | | {| width=300px style="border:1px solid #000" | | ||
|- | |- | ||
- | |Sichtweite: {{{LoS| | + | |Sichtweite: {{{LoS|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Angriffsreichweite: {{{Range| | + | |Angriffsreichweite: {{{Range|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Leben: {{{Life| | + | |Leben: {{{Life|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Angriffs-/Schadenspunkte: {{{Damage| | + | |Angriffs-/Schadenspunkte: {{{Damage|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Angriffsverzögerung: {{{Delay| | + | |Angriffsverzögerung: {{{Delay|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Geschwindigkeit in einer Stadt: {{{Speed| | + | |Geschwindigkeit in einer Stadt: {{{Speed|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Geschwindigkeit in einem Tal: {{{VSpeed| | + | |Geschwindigkeit in einem Tal: {{{VSpeed|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Kapazität: {{{Cap| | + | |Kapazität: {{{Cap|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
- | |Anforderungen: {{{Req| | + | |Anforderungen: {{{Req|n. verfügbar}}} |
|- | |- | ||
|{{{Extra|}}} | |{{{Extra|}}} | ||
|} | |} |
Revision as of 14:42, 25 November 2010
Sichtweite: n. verfügbar |
Angriffsreichweite: n. verfügbar |
Leben: n. verfügbar |
Angriffs-/Schadenspunkte: n. verfügbar |
Angriffsverzögerung: n. verfügbar |
Geschwindigkeit in einer Stadt: n. verfügbar |
Geschwindigkeit in einem Tal: n. verfügbar |
Kapazität: n. verfügbar |
Anforderungen: n. verfügbar |