Strongbox

From 1100ad

Revision as of 22:56, 9 April 2013 by wallisgirl (Talk | contribs)
zurück Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl
None


| Image=Strongbox5.gif | Icon=Strongbox_icon.gif | ML=5 | iMA= | MA=10 | iMP | MP= | Description=ist eine Gebäude mit dem Sie bis zu 25'000 zusätzliche Resourcen speichern können. | Hinweis Max Level: 5 Limit 10 Boxen pro Stadt | Rate=Rohstoff Kapazität | C=N | I=Y | S=Y | W=Y | L=Y | P=N | G=Y | R=N

|I1=29 |I2=70 |I3=230 |I4=400 |I5=730

|S1=180 |S2=445 |S3=1455 |S4=2550 |S5=4530

|W1=75 |W2=200 |W3=700 |W4=1350 |W5=2500

|L1=125 |L2=290 |L3=950 |L4=1720 |L5=3000

|G1=70 |G2=50 |G3=50 |G4=50 |G5=50

|%1=5000 |%2=10000 |%3=15000 |%4=20000 |%5=25000

|H1=7500 |H2=15000 |H3=22500 |H4=30000 |H5=37500 }}

zurück Last Edited: 9.4.2013 by wallisgirl
None