Marktplatz
From 1100ad
Revision as of 00:06, 28 September 2010 by nellewalli (Talk | contribs)
zurück | Last Edited: 28.9.2010 by nellewalli |
Marktplatz
Am Marktplatz werden Rohstoffe beherbergt und zwischen Siedlungen gehandelt. Sie können Rohstoffe von Ihren anderen Städten erhalten oder Rohstoffhandel mit anderen Spielern betreiben. Upgrades hier erhöhen die Marktplatzkapazität und die Umschlagshäufigkeit.
Hinweise
Max. Gebäudelevel: 20
Tabelle
Level | Lagerkapazität | Anforderungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 | 1 | - | 175 | Schloss (3) , Lagerhaus (2) |
2 | 7 | 5 | 20 | 24 | 19 | 1 | - | 330 | - |
3 | 9 | 7 | 27 | 32 | 26 | 1 | - | 595 | - |
4 | 12 | 10 | 36 | 43 | 34 | 1 | - | 920 | - |
5 | 16 | 13 | 48 | 58 | 46 | 2 | - | 1300 | - |
6 | 22 | 17 | 65 | 78 | 62 | 2 | - | 1750 | - |
7 | 29 | 23 | 87 | 104 | 83 | 2 | - | 2250 | - |
8 | 39 | 31 | 116 | 140 | 111 | 2 | - | 2800 | - |
9 | 50 | 42 | 156 | 187 | 149 | 2 | - | 3450 | - |
10 | 70 | 56 | 209 | 251 | 199 | 3 | - | 4150 | Lagerhaus(5) |
11 | 93 | 75 | 280 | 336 | 267 | 3 | - | 4700 | - |
12 | 125 | 100 | 375 | 450 | 358 | 3 | - | 5650 | - |
13 | 168 | 134 | 503 | 603 | 479 | 3 | - | 6550 | - |
14 | 225 | 180 | 674 | 808 | 642 | 3 | - | 7500 | - |
15 | 301 | 241 | 903 | 1083 | 861 | 4 | - | 8500 | Lagerhaus(10) |
16 | 403 | 323 | 1210 | 1452 | 1153 | 4 | - | 9500 | - |
17 | 540 | 432 | 1621 | 1945 | 1545 | 4 | - | 10500 | - |
18 | 724 | 579 | 2172 | 2606 | 2071 | 4 | - | 12000 | - |
19 | 970 | 776 | 2911 | 3493 | 2775 | 4 | - | 13500 | - |
20 | 1300 | 1040 | 3900 | 4680 | 3718 | 5 | - | 15000 | Lagerhaus(15) |
zurück |