Trelleborg
From 1100ad
Line 10: | Line 10: | ||
|Description='''Тrelleborg''' - Данная циркулярная крепость называется Треллеборг и была построена в этом месте примерно два века тому назад, еще в те времена, когда викинги совершали частые набеги на Европу. У крепости есть четыре входа, по одному с каждой стороны света. }} | |Description='''Тrelleborg''' - Данная циркулярная крепость называется Треллеборг и была построена в этом месте примерно два века тому назад, еще в те времена, когда викинги совершали частые набеги на Европу. У крепости есть четыре входа, по одному с каждой стороны света. }} | ||
Несмотря на то, что комплекс практически полностью деревянный и не предназначен для выдерживания долгих осад, он хорошо спроецирован и его сложно взять в кольцо, так как с территории крепости хорошо просматриваются все соседние земли, и в случае опасности всегда можно организовать быстрое отступление. | Несмотря на то, что комплекс практически полностью деревянный и не предназначен для выдерживания долгих осад, он хорошо спроецирован и его сложно взять в кольцо, так как с территории крепости хорошо просматриваются все соседние земли, и в случае опасности всегда можно организовать быстрое отступление. | ||
- | <br/><br/> | + | <br/><br/>Dieses Gebäude nimmt '''9 Zellen''' (3х3 Zellen) ein und kann auf Sand oder Gras gebaut werden.<br/> |
В треллеборге можно нанимать таких же солдат как в казармах. | В треллеборге можно нанимать таких же солдат как в казармах. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
На максимальном уровне здание дает бонус:<br/><br/> | На максимальном уровне здание дает бонус:<br/><br/> | ||
Увеличивает видимость на 5 клеток.<br/> | Увеличивает видимость на 5 клеток.<br/> | ||
- | + | + 350 Söldnerpunkte.<br/> | |
- | + 20 | + | + 20 Reputationspunkte für den Vesitzer der Stadt.<br/> |
- | + 110 000 | + | + 110 000 Bewertungspunkte für die Stadt. |
---- | ---- | ||
{{Здания таблица | {{Здания таблица | ||
| ML=5 | | ML=5 | ||
| Level=Уровень | | Level=Уровень | ||
- | | Req= | + | | Req=Anforderungen |
| Move=Цена переноса | | Move=Цена переноса | ||
| Rate=Бонусы | | Rate=Бонусы | ||
Line 87: | Line 87: | ||
|M5=280 [[File:Gold.gif]] | |M5=280 [[File:Gold.gif]] | ||
- | |R1= | + | |R1=Schloss[20] |
- | |R2= | + | |R2=Schloss[20] |
- | |R3= | + | |R3=Schloss[20] |
- | |R4= | + | |R4=Schloss[20] |
- | |R5= | + | |R5=Schloss[20] |
}} | }} | ||
Line 98: | Line 98: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="center" valign="top"> | <tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg ]]<br/>''' | + | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg ]]<br/>'''Erste Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br/>''' | + | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br/>'''Zweite Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br/>''' | + | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br/>'''Dritte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br/>''' | + | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br/>'''Vierte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:A5_trelleborg.jpg]]<br/>''' | + | <td>[[File:A5_trelleborg.jpg]]<br/>'''Fünfte Stufe'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 11:25, 1 June 2013
<< zurück | Autor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Trelleborg
|
Тrelleborg - Данная циркулярная крепость называется Треллеборг и была построена в этом месте примерно два века тому назад, еще в те времена, когда викинги совершали частые набеги на Европу. У крепости есть четыре входа, по одному с каждой стороны света. |
Несмотря на то, что комплекс практически полностью деревянный и не предназначен для выдерживания долгих осад, он хорошо спроецирован и его сложно взять в кольцо, так как с территории крепости хорошо просматриваются все соседние земли, и в случае опасности всегда можно организовать быстрое отступление.
Dieses Gebäude nimmt 9 Zellen (3х3 Zellen) ein und kann auf Sand oder Gras gebaut werden.
В треллеборге можно нанимать таких же солдат как в казармах.
Boni
На максимальном уровне здание дает бонус:
Увеличивает видимость на 5 клеток.
+ 350 Söldnerpunkte.
+ 20 Reputationspunkte für den Vesitzer der Stadt.
+ 110 000 Bewertungspunkte für die Stadt.
Таблица расчета
Дополнительная информация
Для постройки каждого уровня здания требуются чертежи:
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Vierte Stufe |
Fünfte Stufe |
Данные чертежи можно найти во временных локациях.
При постройки и разрушении здания - чертеж исчезает и не возвращается.
<< zurück | Letze Änderung: 1.6.2013 |