ObeliskGerman
From 1100ad
(Difference between revisions)
wallisgirl (Talk | contribs) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
---- | ---- | ||
- | [[File:Obelisk.gif]]Der Obelisk liefert 6890 | + | [[File:Obelisk.gif]]Der '''Obelisk''' sorgt dafür, dass Söldner in Ihre Stadt kommen, die Sie anheuern können. Auf der maximalen Stufe liefert er 6890 Söldnerpunkte, die zum Anheuern von Söldnern gebraucht werden. Allerdings benötigt der Obelisk bei vollem Ausbau fast die gesamte Bevölkerung (6890 von max. 7650) einer Stadt. |
+ | |||
+ | Durch Spenden von Rohstoffen (oder Gold) kann die Anzahl der Vasallenpunkte | ||
+ | (und Söldnerlagerpunkte) erhöht werden. | ||
+ | |||
Line 9: | Line 13: | ||
---- | ---- | ||
- | <small>*Max. | + | <small>*Max. Gebäudestufe: 10</small> |
<small>*Max. 1 Obelisk pro Spieler</small> | <small>*Max. 1 Obelisk pro Spieler</small> | ||
Line 17: | Line 21: | ||
<big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
{{Building Chart/German | {{Building Chart/German | ||
- | | Rate= | + | | Rate=Söldnerpunkte |
| C=Y | | C=Y | ||
| I=Y | | I=Y |
Revision as of 12:49, 20 April 2013
zurück | Last Edited: 20.4.2013 by LA1115 |
Obelisk
Der Obelisk sorgt dafür, dass Söldner in Ihre Stadt kommen, die Sie anheuern können. Auf der maximalen Stufe liefert er 6890 Söldnerpunkte, die zum Anheuern von Söldnern gebraucht werden. Allerdings benötigt der Obelisk bei vollem Ausbau fast die gesamte Bevölkerung (6890 von max. 7650) einer Stadt.
Durch Spenden von Rohstoffen (oder Gold) kann die Anzahl der Vasallenpunkte (und Söldnerlagerpunkte) erhöht werden.
Hinweise
*Max. Gebäudestufe: 10
*Max. 1 Obelisk pro Spieler
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Söldnerpunkte | Anforderungen | |||||||
1 | 1350 | 150 | 1000 | 250 | 600 | 100 | 100 | Schloss (10) | |
2 | 1890 | 210 | 1400 | 350 | 840 | 140 | 240 | Schloss (12) | |
3 | 2650 | 300 | 1960 | 490 | 1180 | 200 | 440 | Schloss (14) | |
4 | 3700 | 410 | 2750 | 690 | 1650 | 250 | 690 | Schloss (16) | |
5 | 5190 | 580 | 3850 | 960 | 2300 | 400 | 1090 | Schloss (18) | |
6 | 7260 | 810 | 5380 | 1350 | 3230 | 550 | 1640 | Schloss (20) | |
7 | 10170 | 1130 | 7530 | 1890 | 4520 | 750 | 2390 | ||
8 | 14230 | 1580 | 10550 | 2630 | 6320 | 1050 | 3440 | ||
9 | 19950 | 2210 | 14760 | 3700 | 8850 | 1450 | 4890 | ||
10 | 27900 | 3100 | 20750 | 5200 | 12400 | 2000 | 6890 | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |