Bibliothek
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
|10. Stadtpunkt | |10. Stadtpunkt | ||
- | |57´220´458 | + | |57´220´458 |
+ | |- | ||
+ | |11. Stadtpunkt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Stadtpunkt | ||
+ | |357'627'868 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Stadtpunkt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:28, 5 April 2013
zurück | Last Edited: 5.4.2013 by wallisgirl |
Bibliothek
In der Bibliothek können Sie Rohstoffe spenden. Damit erlangen Sie mehr Wissen und die Fähigkeit, mehr Städte zu kontrollieren. Jeder weitere Stadtpunkt kostet deutlich mehr Rohstoffe - 2,5x soviel wie der vorangegangene.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Max. 1 Bibliothek pro Stadt
*Max. Es ist ratsam die Bibliothek zuerst komplett auf Level 10 auszubauen, ansonsten müssen Sie deutlich mehr Rohstoffe spenden.
*Sie können in jeder Stadt eine Bibliothek bauen. Auch wenn Sie in verschiedenen Städten spenden, fliesst alles in den gleichen Stadtpunkt.
2. Stadtpunkt | 37500 |
3. Stadtpunkt | 93750 |
4. Stadtpunkt | 234375 |
5. Stadtpunkt | 585938 |
6. Stadtpunkt | 1´464´845 |
7. Stadtpunkt | 3´662´109 |
8.Stadtpunkt | 9´155´273 |
9. Stadtpunkt | 22´888´183 |
10. Stadtpunkt | 57´220´458 |
11. Stadtpunkt | |
12. Stadtpunkt | 357'627'868 |
13. Stadtpunkt |
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Knowledge Rate | Anforderungen | |||||||
1 | 750 | 750 | 7500 | 1000 | 5000 | 2 | 10% | Schloss (10) | |
2 | 900 | 825 | 8250 | 1100 | 5500 | 2 | 20% | Schloss (12) | |
3 | 1080 | 907 | 9075 | 1210 | 6050 | 2 | 30% | Schloss (14) | |
4 | 1296 | 998 | 9982 | 1331 | 6655 | 2 | 40% | Schloss (16) | |
5 | 1555 | 1098 | 10980 | 1464 | 7320 | 2 | 50% | Schloss (18), Taverne (1) | |
6 | 1866 | 1207 | 12078 | 1610 | 8052 | 2 | 60% | Schloss (20) | |
7 | 2239 | 1328 | 13286 | 1771 | 8857 | 2 | 70% | Taverne (2) | |
8 | 2687 | 1461 | 14615 | 1948 | 9743 | 2 | 80% | Taverne (3) | |
9 | 3224 | 1607 | 16076 | 2143 | 10717 | 2 | 90% | Taverne (4) | |
10 | 3869 | 1768 | 17684 | 2357 | 11789 | 2 | 100% | Taverne (5) | |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |