Сторожевая башня
From 1100ad
(Difference between revisions)
m |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
* Войска, размещённые на башне, получают бонус к защите: | * Войска, размещённые на башне, получают бонус к защите: | ||
<table><tr align="right"><td width="50px"></td><td><table border="1"> | <table><tr align="right"><td width="50px"></td><td><table border="1"> | ||
- | <tr align="center"><th border="1">уровень</th><th>крепость | + | <tr align="center"><th border="1">уровень</th><th>крепость башни</th><th>бонус защиты</th><th>радиус обзора</th></tr> |
<tr><td>1</td><td>2500</td><td>+20%</td><td>1 клетка</td></tr> | <tr><td>1</td><td>2500</td><td>+20%</td><td>1 клетка</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>5000</td><td>+40%</td><td>2 клетки</td></tr> | <tr><td>2</td><td>5000</td><td>+40%</td><td>2 клетки</td></tr> |
Revision as of 03:17, 18 May 2010
Здания | Изменено: 18.5.2010 пользователем little |
Автор: little | |
Сторожевая башня
Здания |