Britischer Kalkofen
From 1100ad
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="100%"><tr><td><< zurück</td><td align=right width="*">Autor: Cathrine<br/> Übersetzer: LA1115</td></tr></table> ---- {{BuildingRu |Ti…“) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
На максимальном уровне здание обеспечивает: | На максимальном уровне здание обеспечивает: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
- | + | + 428 Kalk pro Stunde.<br/> | |
- | + 12 | + | + 12 Diamanten (einmalig).<br/> |
- | + 10 000 очков рейтинга городу.<br/> | + | + 10 000 очков рейтинга городу.<br/> |
---- | ---- | ||
{{Здания таблица | {{Здания таблица | ||
| ML=5 | | ML=5 | ||
- | | Level= | + | | Level=Stufe |
| Req=Бонусы | | Req=Бонусы | ||
- | | Move= | + | | Move=Kosten(Verschiebung) |
| Rate=Продукция | | Rate=Продукция | ||
| C=Y | | C=Y | ||
Line 94: | Line 94: | ||
}} | }} | ||
- | == | + | ==Weitere Informationen== |
Для постройки каждого уровня здания требуются чертежи: | Для постройки каждого уровня здания требуются чертежи: | ||
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="center" valign="top"> | <tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:brit_lime1.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:brit_lime1.gif]]<br/>'''Erste Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:brit_lime2.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:brit_lime2.gif]]<br/>'''Zweite Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:brit_lime3.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:brit_lime3.gif]]<br/>'''Dritte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:brit_lime4.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:brit_lime4.gif]]<br/>'''Vierte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:brit_lime5.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:brit_lime5.gif]]<br/>'''Fünfte Stufe'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="top"> | <tr align="center" valign="top"> | ||
Line 112: | Line 112: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe können in '''[[Temporäre_Standorte|Temporären Standorten]]''' gefunden werden.<br/> | |
- | <br/>''' | + | <br/>'''Beim Bauen oder Hochstufen des Gebäudes verschwinden diese Entwürfe – Beim Zerstören oder Herabstufen des Gebäudes kommen diese nicht wieder zurück.''' |
----- | ----- | ||
<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letzte Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | <table width="100%"><tr><td>[[Gebäude|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letzte Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Revision as of 16:23, 4 June 2013
<< zurück | Autor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Britischer Kalkofen
|
Britischer Kalkofen - Привезенные из Британии чертежи большой обжиговой печи для добычи извести помогут местным мастерам собрать данное сооружение в одном из ваших городов, что ощутимо увеличит объемы производства данного ресурса. |
С помощью раствора из этого вещества, можно облагородить такие важные сооружения как замки, храмы, университеты и библиотеки.
Данное здание занимает 1 ячейку на карте и может быть построено на песке или траве.
Boni
На максимальном уровне здание обеспечивает:
+ 428 Kalk pro Stunde.
+ 12 Diamanten (einmalig).
+ 10 000 очков рейтинга городу.
Таблица расчета
Weitere Informationen
Для постройки каждого уровня здания требуются чертежи:
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Vierte Stufe |
Fünfte Stufe |
Diese Entwürfe können in Temporären Standorten gefunden werden.
Beim Bauen oder Hochstufen des Gebäudes verschwinden diese Entwürfe – Beim Zerstören oder Herabstufen des Gebäudes kommen diese nicht wieder zurück.
<< zurück | Letzte Änderung: 4.6.2013 |