Титулы и рейтинг
From 1100ad
(Difference between revisions)
Wicked_Uncle  (Talk | contribs)  | 
		Wicked_Uncle  (Talk | contribs)   (Отмена правки 6758 участника Wicked_Uncle (обсуждение))  | 
		||
| Line 159: | Line 159: | ||
<td width="30%" valign="middle">Виконт</td>  | <td width="30%" valign="middle">Виконт</td>  | ||
</tr>    | </tr>    | ||
| - | <tr align="center" valign="top"    | + | <tr align="center" valign="top">  | 
<td width="30%" valign="middle">27</td>  | <td width="30%" valign="middle">27</td>  | ||
<td width="30%" valign="middle" style="border-left: 1px solid #000; border-right: 1px solid #000;">160190</td>  | <td width="30%" valign="middle" style="border-left: 1px solid #000; border-right: 1px solid #000;">160190</td>  | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
<td width="30%" valign="middle">Виконт</td>  | <td width="30%" valign="middle">Виконт</td>  | ||
</tr>    | </tr>    | ||
| - | <tr align="center" valign="top"    | + | <tr align="center" valign="top">  | 
<td width="30%" valign="middle">29</td>  | <td width="30%" valign="middle">29</td>  | ||
<td width="30%" valign="middle" style="border-left: 1px solid #000; border-right: 1px solid #000;">295420</td>  | <td width="30%" valign="middle" style="border-left: 1px solid #000; border-right: 1px solid #000;">295420</td>  | ||
Revision as of 19:10, 30 January 2013
| << Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine  | 
Всего в игре 50 уровней, каждый уровень определяется рейтингом игрока. 
Рейтинг - это показатель опытности игрока. Его можно увеличить за счет траты ресурсов, то есть чем больше игрок потратил ресурсом, тем выше твой рейтинг. 
Уровень игрока определяет его звание(титул). Всего в игре 9 званий: ..., ..., ..., ...,  ...,  ..., ...., ..., ... .
Сам титул ничего не дает, он просто отображает на сколько игрок развит и опытен в игре. 
| Уровень | Рейтинг | Звание | 
| 1 | 0 | Рыцарь | 
| 2 | 10 | Рыцарь | 
| 3 | 100 | Рыцарь | 
| 4 | 140 | Рыцарь | 
| 5 | 190 | Рыцарь | 
| 6 | 260 | Рыцарь | 
| 7 | 350 | Рыцарь | 
| 8 | 480 | Рыцарь | 
| 9 | 650 | Рыцарь | 
| 10 | 880 | Рыцарь | 
| Уровень | Рейтинг | Звание | 
| 11 | 1200 | Баронет | 
| 12 | 1630 | Баронет | 
| 13 | 2210 | Баронет | 
| 14 | 3000 | Баронет | 
| 15 | 4070 | Баронет | 
| 16 | 5530 | Барон | 
| 17 | 7510 | Барон | 
| 18 | 10200 | Барон | 
| 19 | 13850 | Барон | 
| 20 | 18810 | Барон | 
| Уровень | Рейтинг | Звание | 
| 21 | 25540 | Виконт | 
| 22 | 34680 | Виконт | 
| 23 | 47100 | Виконт | 
| 24 | 63960 | Виконт | 
| 25 | 86860 | Виконт | 
| 26 | 117960 | Виконт | 
| 27 | 160190 | Виконт | 
| 28 | 217540 | Виконт | 
| 29 | 295420 | Виконт | 
| 30 | 401180 | Виконт | 
| Уровень | Рейтинг | Звание | 
| 31 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 32 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 33 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 34 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 35 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 36 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 37 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 38 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 39 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 40 | Без подписки | Подписка новичка | 
| Уровень | Рейтинг | Звание | 
| 41 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 42 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 43 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 44 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 45 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 46 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 47 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 48 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 49 | Без подписки | Подписка новичка | 
| 50 | Без подписки | Подписка новичка | 
| << Назад | Последние редактирование: 30.1.2013 | 
