Rep-Einheit
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli  (Talk | contribs)  (Created page with '{{Header|Menu=zurück}}')  | 
		nellewalli  (Talk | contribs)   | 
		||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}}  | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}}  | ||
| + | |||
| + | Reparatureinheit  | ||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | [[File:Repair3.gif]]Die Reparatureinheit verlangsamt die Zerstörung von Gebäuden/Mauern. Je höher der Level, umso schneller werden die angegriffenen Gebäude/Mauern repariert.   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hinweise  | ||
| + | ----  | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. Gebäudelevel: 10</small>  | ||
| + | |||
| + | <small>*Max. 3 Reparatureinheiten pro Stadt</small>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small>   | ||
| + | {{Building Chart/German  | ||
| + | | Rate=Repariert 1 HP in...  | ||
| + | | C=Y  | ||
| + | | I=Y  | ||
| + | | S=Y  | ||
| + | | W=Y  | ||
| + | | L=Y  | ||
| + | | P=Y  | ||
| + | | G=N  | ||
| + | | R=Y  | ||
| + | |||
| + | |C1=750  | ||
| + | |C2=950  | ||
| + | |C3=1150  | ||
| + | |C4=1450  | ||
| + | |C5=1825  | ||
| + | |C6=2290  | ||
| + | |C7=2860  | ||
| + | |C8=3580  | ||
| + | |C9=4470  | ||
| + | |C10=5590  | ||
| + | |||
| + | |I1=350  | ||
| + | |I2=450  | ||
| + | |I3=550  | ||
| + | |I4=675  | ||
| + | |I5=850  | ||
| + | |I6=1075  | ||
| + | |I7=1335  | ||
| + | |I8=1670  | ||
| + | |I9=2090  | ||
| + | |I10=2600  | ||
| + | |||
| + | |S1=1550  | ||
| + | |S2=1950  | ||
| + | |S3=2400  | ||
| + | |S4=3025  | ||
| + | |S5=3775  | ||
| + | |S6=4730  | ||
| + | |S7=5915  | ||
| + | |S8=7390  | ||
| + | |S9=9240  | ||
| + | |S10=11550  | ||
| + | |||
| + | |W1=1000  | ||
| + | |W2=1250  | ||
| + | |W3=1550  | ||
| + | |W4=1950  | ||
| + | |W5=2450  | ||
| + | |W6=3050  | ||
| + | |W7=3815  | ||
| + | |W8=4770  | ||
| + | |W9=5960  | ||
| + | |W10=7450  | ||
| + | |||
| + | |L1=2500  | ||
| + | |L2=3125  | ||
| + | |L3=3900  | ||
| + | |L4=4875  | ||
| + | |L5=6100  | ||
| + | |L6=7630  | ||
| + | |L7=9535  | ||
| + | |L8=11920  | ||
| + | |L9=14900  | ||
| + | |L10=18625  | ||
| + | |||
| + | |P1=2  | ||
| + | |P2=2  | ||
| + | |P3=2  | ||
| + | |P4=2  | ||
| + | |P5=2  | ||
| + | |P6=2  | ||
| + | |P7=2  | ||
| + | |P8=2  | ||
| + | |P9=2  | ||
| + | |P10=2  | ||
| + | |||
| + | |%1=50 Sek.  | ||
| + | |%2=45 Sek.  | ||
| + | |%3=40 Sek.  | ||
| + | |%4=35 Sek.  | ||
| + | |%5=30 Sek.  | ||
| + | |%6=25 Sek.  | ||
| + | |%7=20 Sek.  | ||
| + | |%8=15 Sek.  | ||
| + | |%9=10 Sek.  | ||
| + | |%10=5 Sek.  | ||
| + | |||
| + | |H1=250  | ||
| + | |H2=500  | ||
| + | |H3=750  | ||
| + | |H4=1000  | ||
| + | |H5=1250  | ||
| + | |H6=1500  | ||
| + | |H7=1750  | ||
| + | |H8=2000  | ||
| + | |H9=2250  | ||
| + | |H10=2500  | ||
| + | |||
| + | |R1=[[Schloss|Schloss (3)]]  | ||
| + | |R2=[[Schloss|Schloss (5)]]  | ||
| + | |R3=[[Schloss|Schloss (7)]]  | ||
| + | |R4=[[Schloss|Schloss (9)]]  | ||
| + | |R5=[[Schloss|Schloss (11)]]  | ||
| + | |R6=[[Schloss|Schloss (13)]]  | ||
| + | |R7=[[Schloss|Schloss (15)]]  | ||
| + | |R8=[[Schloss|Schloss (17)]]  | ||
| + | |R9=[[Schloss|Schloss (19)]]  | ||
| + | |R10=[[Schloss|Schloss (20)]]}}  | ||
Revision as of 23:55, 19 October 2010
| zurück | Last Edited: 19.10.2010 by nellewalli | 
Reparatureinheit
Die Reparatureinheit verlangsamt die Zerstörung von Gebäuden/Mauern. Je höher der Level, umso schneller werden die angegriffenen Gebäude/Mauern repariert. 
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Max. 3 Reparatureinheiten pro Stadt
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level |   |   |   |   |   |   |   | Repariert 1 HP in... | Anforderungen | 
| 1 | 750 | 350 | 1550 | 1000 | 2500 | 2 | 50 Sek. | Schloss (3) | |
| 2 | 950 | 450 | 1950 | 1250 | 3125 | 2 | 45 Sek. | Schloss (5) | |
| 3 | 1150 | 550 | 2400 | 1550 | 3900 | 2 | 40 Sek. | Schloss (7) | |
| 4 | 1450 | 675 | 3025 | 1950 | 4875 | 2 | 35 Sek. | Schloss (9) | |
| 5 | 1825 | 850 | 3775 | 2450 | 6100 | 2 | 30 Sek. | Schloss (11) | |
| 6 | 2290 | 1075 | 4730 | 3050 | 7630 | 2 | 25 Sek. | Schloss (13) | |
| 7 | 2860 | 1335 | 5915 | 3815 | 9535 | 2 | 20 Sek. | Schloss (15) | |
| 8 | 3580 | 1670 | 7390 | 4770 | 11920 | 2 | 15 Sek. | Schloss (17) | |
| 9 | 4470 | 2090 | 9240 | 5960 | 14900 | 2 | 10 Sek. | Schloss (19) | |
| 10 | 5590 | 2600 | 11550 | 7450 | 18625 | 2 | 5 Sek. | Schloss (20) | |
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | 
