Колодец
From 1100ad
(Difference between revisions)
(Created page with '{{Header|Menu=Здания|ed=Изменено|by=пользователем}} {{BuildingRu |Title=Колодец |Image=well.gif |Icon=well_icon.gif |MaxLevel=1 |iLC= |LC=1 …') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
+ | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Колодец | |Title=Колодец | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|iLC= | |iLC= | ||
|LC=1 | |LC=1 | ||
- | |Description=Колодец обеспечивает город свежей водой, позволяя увеличить население города. | + | |Description='''Колодец''' - Колодец обеспечивает город свежей водой, позволяя увеличить население города.<br/><br/> |
+ | Население требуется для постройки войск и зданий. <br/><br/> | ||
+ | Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте. | ||
+ | }} | ||
==Бонусы== | ==Бонусы== | ||
- | + | Увеличивает население города на 400<br/> | |
- | | | + | Предоставляет задание "Исследовать колодец" |
+ | ---- | ||
+ | {{Здания таблица | ||
+ | | ML=1 | ||
+ | | Level=Уровень | ||
+ | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
+ | | Rate=Кормит [[File:people.gif]] | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=N | ||
+ | | M=Y | ||
+ | | B=Y | ||
+ | | G=N | ||
+ | | H=N | ||
+ | | R=N | ||
+ | |||
+ | |C1=350 | ||
+ | |||
+ | |I1=600 | ||
+ | |||
+ | |S1=5250 | ||
+ | |||
+ | |W1=2750 | ||
+ | |||
+ | |L1=3500 | ||
+ | |||
+ | |%1= 400 | ||
+ | |||
+ | |M1=60 | ||
+ | |||
}} | }} | ||
- | + | ==Дополнительная информация== | |
+ | После постройки колодца становится доступен квест торговца. Подробнее читайте [[ЧаВо/Как исследовать колодец]] | ||
+ | ----- | ||
+ | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Current revision as of 19:11, 10 October 2012
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Колодец
|
Колодец - Колодец обеспечивает город свежей водой, позволяя увеличить население города. |
Бонусы
Увеличивает население города на 400
Предоставляет задание "Исследовать колодец"
Таблица расчета
Уровень | Цена переноса | Кормит | |||||
1 | 350 | 600 | 5250 | 2750 | 3500 | 60 | 400 |
Дополнительная информация
После постройки колодца становится доступен квест торговца. Подробнее читайте ЧаВо/Как исследовать колодец
<< Назад | Последние редактирование: 10.10.2012 |