Кладовая
From 1100ad
(Difference between revisions)
Wicked_Uncle (Talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 17: | Line 17: | ||
---- | ---- | ||
{{Здания таблица | {{Здания таблица | ||
- | | ML= | + | | ML=6 |
| Level=Уровень | | Level=Уровень | ||
| Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|C4=- | |C4=- | ||
|C5=- | |C5=- | ||
+ | |C6=- | ||
|I1=29 | |I1=29 | ||
Line 44: | Line 45: | ||
|I4=400 | |I4=400 | ||
|I5=730 | |I5=730 | ||
+ | |I6=935 | ||
|S1=180 | |S1=180 | ||
Line 50: | Line 52: | ||
|S4=2550 | |S4=2550 | ||
|S5=4530 | |S5=4530 | ||
+ | |S6=5590 | ||
|W1=75 | |W1=75 | ||
Line 56: | Line 59: | ||
|W4=1350 | |W4=1350 | ||
|W5=2500 | |W5=2500 | ||
+ | |W6=2863 | ||
|L1=125 | |L1=125 | ||
Line 62: | Line 66: | ||
|L4=1720 | |L4=1720 | ||
|L5=3000 | |L5=3000 | ||
+ | |L6=3874 | ||
|G1=70 | |G1=70 | ||
Line 68: | Line 73: | ||
|G4=50 | |G4=50 | ||
|G5=50 | |G5=50 | ||
+ | |G6=50 | ||
|%1= 5,000 ед. | |%1= 5,000 ед. | ||
Line 74: | Line 80: | ||
|%4= 20,000 ед. | |%4= 20,000 ед. | ||
|%5= 25,000 ед. | |%5= 25,000 ед. | ||
+ | |%6= 30,000 ед. | ||
- | |M1= | + | |M1=12 |
- | |M2= | + | |M2=14 |
- | |M3= | + | |M3=16 |
- | |M4= | + | |M4=18 |
- | |M5= | + | |M5=20 |
- | + | |M6=22 | |
Current revision as of 18:03, 14 July 2014
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Кладовая
|
Кладовая - дополнительное место хранения добытых и привезенных ресурсов.
|
Бонусы
Максимальное количество ресурсов, вмещающихся в кладовую 5 уровня - 25,000 единиц каждого вида.
Таблица расчета
Дополнительная информация
В кладовой есть подробная информация о добыче ресурсов, все доходы и расходы населения, а также очков наемников.
<< Назад | Последние редактирование: 14.7.2014 |