Каменоломня
From 1100ad
(Difference between revisions)
Line 79: | Line 79: | ||
|I20=570 | |I20=570 | ||
- | |S1= | + | |S1=5 |
- | |S2= | + | |S2=15 |
- | |S3= | + | |S3=30 |
- | |S4= | + | |S4=45 |
- | |S5= | + | |S5=60 |
- | |S6= | + | |S6=75 |
- | |S7= | + | |S7=90 |
- | |S8= | + | |S8=105 |
- | |S9= | + | |S9=120 |
- | |S10= | + | |S10=135 |
- | |S11= | + | |S11=150 |
- | |S12= | + | |S12=165 |
- | |S13= | + | |S13=180 |
- | |S14= | + | |S14=195 |
- | |S15= | + | |S15=210 |
- | |S16= | + | |S16=225 |
- | |S17= | + | |S17=240 |
- | |S18= | + | |S18=255 |
- | |S19= | + | |S19=270 |
- | |S20= | + | |S20=285 |
- | |W1= | + | |W1=10 |
- | |W2= | + | |W2=30 |
- | |W3= | + | |W3=60 |
- | |W4= | + | |W4=90 |
- | |W5= | + | |W5=120 |
- | |W6= | + | |W6=150 |
- | |W7= | + | |W7=180 |
- | |W8= | + | |W8=210 |
- | |W9= | + | |W9=240 |
- | |W10= | + | |W10=270 |
- | |W11= | + | |W11=300 |
- | |W12= | + | |W12=330 |
- | |W13= | + | |W13=360 |
- | |W14= | + | |W14=390 |
- | |W15= | + | |W15=420 |
- | |W16= | + | |W16=450 |
- | |W17= | + | |W17=480 |
- | |W18= | + | |W18=510 |
- | |W19= | + | |W19=540 |
- | |W20= | + | |W20=570 |
|L1=10 | |L1=10 |
Current revision as of 16:27, 31 May 2012
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Каменоломня
|
Каменоломня - место добычи камня.
|
Бонусы
- Чем выше уровень здания, тем увеличивается количесво добычи камня в час. На максимальном уровне здания приносит +570 добычи камня в час.
Таблица расчета
Дополнительная информация
При сносе врагами новая ресурсодобыча появится на любом месте в городе, но постройка начнется только в случае совпадения типа ландшафта с необходимым для ресурсодобычи. В случае несовпадения типа ландшафта необходим терраформинг либо перенос.
<< Назад | Последние редактирование: 31.5.2012 |