Сторожевая башня
From 1100ad
(2 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
+ | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Сторожевая башня | |Title=Сторожевая башня | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|iLC= | |iLC= | ||
|LC=2 | |LC=2 | ||
- | |Description=Сторожевая башня увеличивает радиус обзора в городе. | + | |Description='''Сторожевая башня''' - Сторожевая башня увеличивает радиус обзора в городе. |
+ | <br/>Башня дает защитный бонус любым войскам, размещенным на ней - вашим, союзным, вражеским. | ||
+ | |||
+ | <br/><br/>Данное здание занимает '''1 ячейку''' на тактической карте и может быть построено на песке и траве. | ||
+ | }} | ||
==Бонусы== | ==Бонусы== | ||
- | + | - Башня увеличивает радиус обзора вокруг себя до 5 клеток.<br/> | |
- | + | - Войска, размещенные на башне, получают бонус к защите | |
- | + | ---- | |
- | + | {{Здания таблица | |
- | + | | ML=5 | |
- | + | | Level=Уровень | |
- | + | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | |
- | + | | Rate=Защита войск | |
- | + | | Req=Требования | |
- | + | | C=Y | |
- | + | | I=Y | |
- | | | + | | S=Y |
- | + | | W=Y | |
- | + | | L=Y | |
- | + | | P=Y | |
- | + | | M=Y | |
- | + | | B=Y | |
- | + | | G=Y | |
+ | | H=N | ||
+ | | R=Y | ||
+ | |||
+ | |C1=550 | ||
+ | |C2=1100 | ||
+ | |C3=- | ||
+ | |C4=- | ||
+ | |C5=- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |I1=550 | ||
+ | |I2=1100 | ||
+ | |I3=1500 | ||
+ | |I4=1700 | ||
+ | |I5=1900 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |S1=920 | ||
+ | |S2=1840 | ||
+ | |S3=2200 | ||
+ | |S4=2400 | ||
+ | |S5=2600 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |W1=1500 | ||
+ | |W2=3000 | ||
+ | |W3=3400 | ||
+ | |W4=3600 | ||
+ | |W5=3800 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |L1=700 | ||
+ | |L2=1400 | ||
+ | |L3=1800 | ||
+ | |L4=2000 | ||
+ | |L5=2200 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |P1=2 | ||
+ | |P2=2 | ||
+ | |P3=2 | ||
+ | |P4=2 | ||
+ | |P5=2 | ||
+ | |||
+ | |G1=- | ||
+ | |G2=- | ||
+ | |G3=25 | ||
+ | |G4=50 | ||
+ | |G5=75 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |%1= 20% | ||
+ | |%2= 40% | ||
+ | |%3= 60% | ||
+ | |%4= 80% | ||
+ | |%5= 100% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |M1=60 | ||
+ | |M2=70 | ||
+ | |M3=80 | ||
+ | |M4=90 | ||
+ | |M5=100 | ||
+ | |||
+ | |R1=Замок [5] | ||
+ | |R2=Замок [10] | ||
+ | |R3=Замок [15] | ||
+ | |R4=Замок [15] | ||
+ | |R5=Замок [20] | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
- | + | ==Дополнительная информация== | |
+ | Башня не увеличивает зрение ваших войск, она только открывает территорию вокруг себя на тактическом экране. Как если бы на башне постоянно находился юнит со зрением от 1 до 5.<br/><br/> | ||
+ | Начиная со 2 уровня башня требует золото для ее улучшения. 25 золотых для 3 уровня, 50 для 4 уровня и еще 75 золотых для 5 уровня башни.<br/><br/> | ||
+ | Башня непроходима для механизмов и кавалерии противника. Любые ваши и союзные войска могут спокойно проходить через башню или стоять на ней.<br/><br/> | ||
+ | Башня может быть преодолена вражескими пешими войсками, но для этого потребуется много времени. Величина задержки зависит от уровня башни.<br/><br/> | ||
+ | Свои и союзные войска передвигаются через башню с такими же задержками, как и вражеские.<br/><br/> | ||
+ | Для разрушения стен, ворот и других зданий используются осадные машины - [[Таран]], [[Катапульта]], [[Баллиста]], [[Требушет]]. | ||
+ | ----- | ||
+ | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Current revision as of 17:03, 15 October 2012
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Сторожевая башня
|
Сторожевая башня - Сторожевая башня увеличивает радиус обзора в городе.
|
Бонусы
- Башня увеличивает радиус обзора вокруг себя до 5 клеток.
- Войска, размещенные на башне, получают бонус к защите
Таблица расчета
Дополнительная информация
Башня не увеличивает зрение ваших войск, она только открывает территорию вокруг себя на тактическом экране. Как если бы на башне постоянно находился юнит со зрением от 1 до 5.
Начиная со 2 уровня башня требует золото для ее улучшения. 25 золотых для 3 уровня, 50 для 4 уровня и еще 75 золотых для 5 уровня башни.
Башня непроходима для механизмов и кавалерии противника. Любые ваши и союзные войска могут спокойно проходить через башню или стоять на ней.
Башня может быть преодолена вражескими пешими войсками, но для этого потребуется много времени. Величина задержки зависит от уровня башни.
Свои и союзные войска передвигаются через башню с такими же задержками, как и вражеские.
Для разрушения стен, ворот и других зданий используются осадные машины - Таран, Катапульта, Баллиста, Требушет.
<< Назад | Последние редактирование: 15.10.2012 |