Стена
From 1100ad
(Created page with '{{Header|Menu=Здания|ed=Изменено|by=пользователем}} {{BuildingRu |Title=Стена |Image=wall3.gif |Icon=wall_icon.gif |MaxLevel=3 |Description=З…') |
|||
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | + | <table width="100%"><tr><td>[[здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Автор: Cathrine<br/> Редактор: Cathrine</td></tr></table> | |
+ | ---- | ||
{{BuildingRu | {{BuildingRu | ||
|Title=Стена | |Title=Стена | ||
Line 5: | Line 6: | ||
|Icon=wall_icon.gif | |Icon=wall_icon.gif | ||
|MaxLevel=3 | |MaxLevel=3 | ||
- | |Description=Защитная преграда - что может быть лучше для защиты города? | + | |Description='''Стена''' - Защитная преграда - что может быть лучше для защиты города? |
+ | <br/>Войска на стенах получают бонус к защите. Стена непроходима для кавалерии и механизмов. | ||
+ | <br/><br/>Стена занимает '''1 ячейку''' на тактической карте, и может быть построена на песке или траве. | ||
+ | }} | ||
==Бонусы== | ==Бонусы== | ||
- | + | - Стена дает защитный бонус любым войскам, размещенным на ней - вашим, союзным, вражеским. | |
- | + | ---- | |
- | + | {{Здания таблица | |
- | + | | ML=3 | |
- | + | | Level=Уровень | |
- | + | | Move=Цена переноса [[File:Gold.gif]] | |
- | + | | Rate=Защита войск | |
- | + | | Health=Прочность | |
- | + | | C=Y | |
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=Y | ||
+ | | M=Y | ||
+ | | B=Y | ||
+ | | G=N | ||
+ | | H=Y | ||
+ | | R=N | ||
+ | |||
+ | |C1=200 | ||
+ | |C2=400 | ||
+ | |C3=800 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |I1=10 | ||
+ | |I2=20 | ||
+ | |I3=40 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |S1=550 | ||
+ | |S2=1650 | ||
+ | |S3=3300 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |W1=65 | ||
+ | |W2=195 | ||
+ | |W3=390 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |L1=590 | ||
+ | |L2=1530 | ||
+ | |L3=3070 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |P1=1 | ||
+ | |P2=2 | ||
+ | |P3=3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |%1= 40% | ||
+ | |%2= 100% | ||
+ | |%3= 200% | ||
+ | |||
+ | |H1=500 | ||
+ | |H2=2500 | ||
+ | |H3=10000 | ||
+ | |||
+ | |M1=60 | ||
+ | |M2=70 | ||
+ | |M3=80 | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
- | + | ==Дополнительная информация== | |
+ | В меню здания вы можете сменить внешний вид стены. Если выбрана иконка с вопросом, вид строения будет выбираться автоматически.<br/><br/> | ||
+ | Стена непроходима для любых механизмов и кавалерии - и ваших, и вражеских. Если у вас в отряде есть хоть один механизм или кавалерист, вы не сможете этот отряд поставить на стену, пока не отделите механизмы и конницу.<br/><br/> | ||
+ | Стена может быть преодолена пешими войсками, но для этого потребуется много времени. Чтобы взобраться на стену 3го уровня, отряду потребуется в 60 раз больше времени, чем задержка движения этого отряда. Например, арбалетчикам (задержка 30) потребуется 30 минут, чтобы залезть на такую стену. <br/><br/> | ||
+ | Со стены или ворот на соседнюю стену или ворота войска перебираются как по равнине, без лишних задержек.<br/><br/> | ||
+ | Стены и ворота, находящиеся от выбранной стены в соседних 4 клетках (север,юг,запад, восток), считаются соединенными с ней, независимо от того, какое изображение для них было выбрано.<br/><br/> | ||
+ | Для разрушения стен, ворот и других зданий используются осадные машины - [[Таран]], [[Катапульта]], [[Баллиста]], [[Требушет]]. Объявление войны для разрушения стен и ворот не требуется.<br/><br/> | ||
+ | Состояние стены можно увидеть, наведясь на нее мышкой в экране города. <br/><br/> | ||
+ | ----- | ||
+ | <table width="100%"><tr><td>[[Здания|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Последние редактирование: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Current revision as of 11:46, 6 June 2012
<< Назад | Автор: Cathrine Редактор: Cathrine |
Стена
|
Стена - Защитная преграда - что может быть лучше для защиты города?
|
Бонусы
- Стена дает защитный бонус любым войскам, размещенным на ней - вашим, союзным, вражеским.
Таблица расчета
Уровень | Цена переноса | Защита войск | Прочность | ||||||
1 | 200 | 10 | 550 | 65 | 590 | 1 | 60 | 40% | 500 |
2 | 400 | 20 | 1650 | 195 | 1530 | 2 | 70 | 100% | 2500 |
3 | 800 | 40 | 3300 | 390 | 3070 | 3 | 80 | 200% | 10000 |
Дополнительная информация
В меню здания вы можете сменить внешний вид стены. Если выбрана иконка с вопросом, вид строения будет выбираться автоматически.
Стена непроходима для любых механизмов и кавалерии - и ваших, и вражеских. Если у вас в отряде есть хоть один механизм или кавалерист, вы не сможете этот отряд поставить на стену, пока не отделите механизмы и конницу.
Стена может быть преодолена пешими войсками, но для этого потребуется много времени. Чтобы взобраться на стену 3го уровня, отряду потребуется в 60 раз больше времени, чем задержка движения этого отряда. Например, арбалетчикам (задержка 30) потребуется 30 минут, чтобы залезть на такую стену.
Со стены или ворот на соседнюю стену или ворота войска перебираются как по равнине, без лишних задержек.
Стены и ворота, находящиеся от выбранной стены в соседних 4 клетках (север,юг,запад, восток), считаются соединенными с ней, независимо от того, какое изображение для них было выбрано.
Для разрушения стен, ворот и других зданий используются осадные машины - Таран, Катапульта, Баллиста, Требушет. Объявление войны для разрушения стен и ворот не требуется.
Состояние стены можно увидеть, наведясь на нее мышкой в экране города.
<< Назад | Последние редактирование: 6.6.2012 |