Мародёр
From 1100ad
(Difference between revisions)
m |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
== Мародёр == | == Мародёр == | ||
- | <table width="100%"><tr><td align=center width="*"> | + | <table width="100%"><tr><td valign=top align=center>[[File:footpad_icon.jpg|link=]]<br>стрелок<br>наёмник</td><td align=center width="*"> |
{|border=1 | {|border=1 | ||
|+ Характеристики | |+ Характеристики | ||
Line 32: | Line 32: | ||
Мародёры, пожалуй, самые малоэффективные из стрелков. У них слабая атака, самая низкая дальность, медленная стрельба, они передвигаются медленнее остальных стрелков. Единственное преимущество - отсутствие штрафов при стрельбе по любым юнитам. | Мародёры, пожалуй, самые малоэффективные из стрелков. У них слабая атака, самая низкая дальность, медленная стрельба, они передвигаются медленнее остальных стрелков. Единственное преимущество - отсутствие штрафов при стрельбе по любым юнитам. | ||
+ | ---- | ||
+ | Смотрите также: [[войска]], [[пехота]], [[стрелки]], [[кавалерия]], [[механизмы]], [[характеристики юнитов]], [[наёмники]], [[обелиск Славы]]. | ||
---- | ---- | ||
<table><tr><td>[[Справочник|<< Назад]]</td></tr></table> | <table><tr><td>[[Справочник|<< Назад]]</td></tr></table> |
Revision as of 16:16, 25 March 2010
<< Назад | Изменено: 25.3.2010 пользователем little |
Мародёр
стрелок наёмник |
|
Мародёры, пожалуй, самые малоэффективные из стрелков. У них слабая атака, самая низкая дальность, медленная стрельба, они передвигаются медленнее остальных стрелков. Единственное преимущество - отсутствие штрафов при стрельбе по любым юнитам.
Смотрите также: войска, пехота, стрелки, кавалерия, механизмы, характеристики юнитов, наёмники, обелиск Славы.
<< Назад |