Stadtgebäude Artefakte
From 1100ad
Line 110: | Line 110: | ||
'''Trelleborg'''<br/> | '''Trelleborg'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_trelleborg.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_trelleborg.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_trelleborg.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_trelleborg.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 121: | Line 121: | ||
'''Stabkirche'''<br/> | '''Stabkirche'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_stavkirka.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_stavkirka.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_stavkirka.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_stavkirka.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_stavkirka.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_stavkirka.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Line 132: | Line 132: | ||
'''Valkenburg Schloß'''<br/> | '''Valkenburg Schloß'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_valk.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_valk.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_valk.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_valk.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_valk.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_valk.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table>Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[ValkenburgSchloß]]"''' benötigt. | </table>Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes '''"[[ValkenburgSchloß]]"''' benötigt. | ||
Line 142: | Line 142: | ||
'''Universität'''<br/> | '''Universität'''<br/> | ||
<table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | <table style="font-size:100%;" width="45%"><tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:A3_oxford.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A3_oxford.jpg]]<br><font size="1">Erste Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A4_oxford.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A4_oxford.jpg]]<br><font size="1">Zweite Stufe</font></td> |
<td width="2%"></td> | <td width="2%"></td> | ||
- | <td>[[File:A5_oxford.jpg]]<br><font size="1"> | + | <td>[[File:A5_oxford.jpg]]<br><font size="1">Dritte Stufe</font></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Revision as of 20:10, 18 June 2013
<< zurück | Autor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Stadtgebäude-Artefakte
Dieser Typ von Artefakt wird benötigt, um in den Städten besondere Gebäude zu errichten. Für jedes Gebäude und für die verschiedenen Stufen gibt es ein eigenes Artefakt.
Um ein Gebäude zu bauen oder hochzustufen, muss das entsprechende Artefakt in der Schatzkammer dieser Stadt liegen.
Artefakte dieser Art können beim Erkunden in verschiedenen Standorten (permanente und temporäre) gefunden werden.
Liste der Artefakte
Byzantinische Sägemühle
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Byzantinische Sägemühle" benötigt.
Hochofen
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Hochofen" benötigt.
Kohlengrube
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Kohlengrube" benötigt.
Marmortagebau
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Marmortagebau" benötigt.
Britischer Kalkofen
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Britischer_Kalkofen" benötigt.
Gelati Kloster
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Gelati_Kloster" benötigt.
Englische Kathedrale
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Englische_Kathedrale" benötigt.
Tower
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Tower" benötigt.
Venezianische Kathedrale
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Venezianische_Kathdrale" benötigt.
Trelleborg
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Trelleborg" benötigt.
Stabkirche
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Stabkirche" benötigt.
Valkenburg Schloß
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Universität
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Diese Entwürfe werden für die Errichtung des Gebäudes "Universität" benötigt.
Insgesamt: 13x3 Stadtgebäude-Artefakte.
Siehe auch:
- Temporäre_Artefakte
- Langfristige_Artefakte
- Zusammenbau_Artefakte
- Bauteile_Artefakte
- Festliche_Artefakte
- Stadtgebäude_Artefakte
<< zurück | Letze Änderung: 18.6.2013 |