Hochofen
From 1100ad
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="100%"><tr><td><< zurück</td><td align=right width="*">Аutor: Cathrine<br/> Übersetzer: LA1115</td></tr></table> ---- {{BuildingRu |T…“) |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
Данное сооружение способно значительно ускорить добычу и переработку железа в вашем городе. | Данное сооружение способно значительно ускорить добычу и переработку железа в вашем городе. | ||
- | <br/><br/> | + | <br/><br/>Dieses Gebäude nimmt '''1 Zelle''' ein und kann auf Sand oder Gras gebaut werden. |
+ | |||
+ | '''Maximalzahl der Stufen''' : 5<br/> | ||
+ | '''Kann nur einmal pro Stadt gebaut werden.''' | ||
==Boni== | ==Boni== | ||
- | + | Auf der höchsten Ausbaustufe des Gebäudes:<br/><br/> | |
- | <br/><br/> | + | + 428 Eisen pro Stunde.<br/> |
- | + | + 12 Diamanten (einmalig).<br/> | |
- | + 12 | + | + 10 000 Bewertungspunkte für die Stadt.<br/> |
- | + 10 000 | + | |
---- | ---- | ||
{{Здания таблица | {{Здания таблица | ||
| ML=5 | | ML=5 | ||
- | | Level= | + | | Level=Stufe |
- | | Req= | + | | Req=Boni |
- | | Move= | + | | Move=Kosten(Versetzung) |
- | | Rate= | + | | Rate=+Eisen/Stunde |
| C=Y | | C=Y | ||
| I=Y | | I=Y | ||
Line 74: | Line 76: | ||
- | |%1=+ 84 | + | |%1=+ 84 |
- | |%2=+ 168 | + | |%2=+ 168 |
- | |%3=+ 252 | + | |%3=+ 252 |
- | |%4=+ 336 | + | |%4=+ 336 |
- | |%5=+ 428 | + | |%5=+ 428 |
Line 87: | Line 89: | ||
|M5=100 [[File:Gold.gif]] | |M5=100 [[File:Gold.gif]] | ||
- | |R1=+ 1000 | + | |R1=+ 1000 Bewertung,+1 Diamant |
- | |R2=+ 1000 | + | |R2=+ 1000 Bewertung,+2 Diamanten |
- | |R3=+ 2000 | + | |R3=+ 2000 Bewertung,+2 Diamanten |
- | |R4=+ 2000 | + | |R4=+ 2000 Bewertung,+2 Diamanten |
- | |R5=+ 4000 | + | |R5=+ 4000 Bewertung,+5 Diamanten |
}} | }} | ||
- | == | + | ==Weitere Informationen== |
- | + | Für jede Stufe des Gebäudes sind Entwürfe erforderlich: | |
<table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
<tr align="center" valign="top"> | <tr align="center" valign="top"> | ||
- | <td>[[File:blast_fur1.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:blast_fur1.gif]]<br/>'''Erste Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:blast_fur2.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:blast_fur2.gif]]<br/>'''Zweite Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:blast_fur3.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:blast_fur3.gif]]<br/>'''Dritte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:blast_fur4.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:blast_fur4.gif]]<br/>'''Vierte Stufe'''</td> |
- | <td>[[File:blast_fur5.gif]]<br/>''' | + | <td>[[File:blast_fur5.gif]]<br/>'''Fünfte Stufe'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center" valign="top"> | <tr align="center" valign="top"> | ||
Line 112: | Line 114: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Diese Entwürfe können in '''[[Temporäre_Standorte|Temporären Standorten]]''' gefunden werden.<br/> | |
- | <br/>''' | + | <br/>'''Beim Bauen oder Hochstufen des Gebäudes verschwinden diese Entwürfe – Beim Zerstören oder Herabstufen des Gebäudes kommen diese nicht wieder zurück.''' |
----- | ----- | ||
<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letze Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> | <table width="100%"><tr><td>[[Gebäude|<< zurück]]</td><td align=right width="*">Letze Änderung: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} </td></tr></table> |
Revision as of 13:05, 4 June 2013
<< zurück | Аutor: Cathrine Übersetzer: LA1115 |
Hochofen
|
Hochofen - Доменная печь была совсем недавно привезена из Китая в Швецию, откуда медленно начала распространяться по всей Европе. Домна - большая металлургическая, вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и других сплавов железа из железорудного сырья. |
Данное сооружение способно значительно ускорить добычу и переработку железа в вашем городе.
Dieses Gebäude nimmt 1 Zelle ein und kann auf Sand oder Gras gebaut werden.
Maximalzahl der Stufen : 5
Kann nur einmal pro Stadt gebaut werden.
Boni
Auf der höchsten Ausbaustufe des Gebäudes:
+ 428 Eisen pro Stunde.
+ 12 Diamanten (einmalig).
+ 10 000 Bewertungspunkte für die Stadt.
Таблица расчета
Weitere Informationen
Für jede Stufe des Gebäudes sind Entwürfe erforderlich:
Erste Stufe |
Zweite Stufe |
Dritte Stufe |
Vierte Stufe |
Fünfte Stufe |
Diese Entwürfe können in Temporären Standorten gefunden werden.
Beim Bauen oder Hochstufen des Gebäudes verschwinden diese Entwürfe – Beim Zerstören oder Herabstufen des Gebäudes kommen diese nicht wieder zurück.
<< zurück | Letze Änderung: 4.6.2013 |