Bauernhof
From 1100ad
nellewalli (Talk | contribs) (Created page with '{{Header|Menu=zurück}}') |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{Header|Menu=[[Gebäude| | + | {{Header|Menu=<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude]]<td align=center/td>[[Inhaltsverzeichnis А - Z]]<td align=right width="*"></td></tr></table>}}<br> |
+ | Bauernhof | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[File:Farm14.gif|Schloss]]Bauernhöfe ernähren die Stadtbevölkerung;<br/> | ||
+ | Die Bevölkerung ist notwendig, um Truppen auszubilden und Gebäude zu bauen;<br/> | ||
+ | Die freie Bevölkerung nimmt ab, wenn Sie Ihre Stadt entwickeln oder Truppen ausbilden, deshalb dürfen Sie nicht vergessen, die Bauerhöfe weiter auszubauen;<br/> | ||
+ | Man sollte genau planen, an welchen Stellen man die Bauernhöfe baut, damit Plätze für die anderen Gebäude frei bleiben;<br/> | ||
+ | Jede voll ausgebaute Farm bringt '''360 Bevölkerung''';<br/> | ||
+ | Wenn Sie alle 20 Bauerhöfe voll ausgebaut haben, hat Ihre Stadt '''7250''' Bevölkerung (oder 7650 Bevölkerung, wenn Sie auch einen '''[[Brunnen|Brunnen]]''' bauen).<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | Hinweise | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <small>*Max. Gebäudelevel: 10</small> | ||
+ | |||
+ | <small>*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt</small> | ||
+ | |||
+ | <small>*Eingesetzte Bevölkerung ist nicht verfügbar, bis die erstellten Truppen tot oder das Gebäude abgerissen bzw. herabgestuft wurde.</small> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
+ | {{Building Chart/German | ||
+ | | Rate=Bevölkerungszahl | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=N | ||
+ | | G=N | ||
+ | | H=Y | ||
+ | | R=Y | ||
+ | |||
+ | |C1=5 | ||
+ | |C2=30 | ||
+ | |C3=60 | ||
+ | |C4=90 | ||
+ | |C5=120 | ||
+ | |C6=150 | ||
+ | |C7=180 | ||
+ | |C8=210 | ||
+ | |C9=240 | ||
+ | |C10=270 | ||
+ | |||
+ | |I1=4 | ||
+ | |I2=24 | ||
+ | |I3=48 | ||
+ | |I4=72 | ||
+ | |I5=96 | ||
+ | |I6=120 | ||
+ | |I7=144 | ||
+ | |I8=168 | ||
+ | |I9=192 | ||
+ | |I10=216 | ||
+ | |||
+ | |S1=10 | ||
+ | |S2=60 | ||
+ | |S3=120 | ||
+ | |S4=180 | ||
+ | |S5=240 | ||
+ | |S6=300 | ||
+ | |S7=360 | ||
+ | |S8=420 | ||
+ | |S9=480 | ||
+ | |S10=540 | ||
+ | |||
+ | |W1=11 | ||
+ | |W2=66 | ||
+ | |W3=132 | ||
+ | |W4=198 | ||
+ | |W5=264 | ||
+ | |W6=330 | ||
+ | |W7=396 | ||
+ | |W8=462 | ||
+ | |W9=528 | ||
+ | |W10=594 | ||
+ | |||
+ | |L1=8 | ||
+ | |L2=48 | ||
+ | |L3=96 | ||
+ | |L4=144 | ||
+ | |L5=192 | ||
+ | |L6=240 | ||
+ | |L7=288 | ||
+ | |L8=336 | ||
+ | |L9=384 | ||
+ | |L10=432 | ||
+ | |||
+ | |%1=10 | ||
+ | |%2=40 | ||
+ | |%3=80 | ||
+ | |%4=120 | ||
+ | |%5=160 | ||
+ | |%6=200 | ||
+ | |%7=240 | ||
+ | |%8=280 | ||
+ | |%9=320 | ||
+ | |%10=360 | ||
+ | |||
+ | |H1=500 | ||
+ | |H2=1000 | ||
+ | |H3=1500 | ||
+ | |H4=2000 | ||
+ | |H5=2500 | ||
+ | |H6=3000 | ||
+ | |H7=3500 | ||
+ | |H8=4000 | ||
+ | |H9=4500 | ||
+ | |H10=5000 | ||
+ | |||
+ | |R1=[[Schloss|Schloss (1)]] | ||
+ | |R2=- | ||
+ | |R3=- | ||
+ | |R4=[[Schloss|Schloss (3)]] | ||
+ | |R5=[[Schloss|Schloss (4)]] | ||
+ | |R6=[[Schloss|Schloss (5)]] | ||
+ | |R7=[[Schloss|Schloss (9)]] | ||
+ | |R8=[[Schloss|Schloss (11)]] | ||
+ | |R9=[[Schloss|Schloss (13)]] | ||
+ | |R10=[[Schloss|Schloss (20)]]}} |
Current revision as of 15:42, 3 June 2013
| Last Edited: 3.6.2013 by wallisgirl | |||
Bauernhof
Bauernhöfe ernähren die Stadtbevölkerung;
Die Bevölkerung ist notwendig, um Truppen auszubilden und Gebäude zu bauen;
Die freie Bevölkerung nimmt ab, wenn Sie Ihre Stadt entwickeln oder Truppen ausbilden, deshalb dürfen Sie nicht vergessen, die Bauerhöfe weiter auszubauen;
Man sollte genau planen, an welchen Stellen man die Bauernhöfe baut, damit Plätze für die anderen Gebäude frei bleiben;
Jede voll ausgebaute Farm bringt 360 Bevölkerung;
Wenn Sie alle 20 Bauerhöfe voll ausgebaut haben, hat Ihre Stadt 7250 Bevölkerung (oder 7650 Bevölkerung, wenn Sie auch einen Brunnen bauen).
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt
*Eingesetzte Bevölkerung ist nicht verfügbar, bis die erstellten Truppen tot oder das Gebäude abgerissen bzw. herabgestuft wurde.
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Bevölkerungszahl | Anforderungen | |||||||
1 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | Schloss (1) | ||
2 | 30 | 24 | 60 | 66 | 48 | 40 | - | ||
3 | 60 | 48 | 120 | 132 | 96 | 80 | - | ||
4 | 90 | 72 | 180 | 198 | 144 | 120 | Schloss (3) | ||
5 | 120 | 96 | 240 | 264 | 192 | 160 | Schloss (4) | ||
6 | 150 | 120 | 300 | 330 | 240 | 200 | Schloss (5) | ||
7 | 180 | 144 | 360 | 396 | 288 | 240 | Schloss (9) | ||
8 | 210 | 168 | 420 | 462 | 336 | 280 | Schloss (11) | ||
9 | 240 | 192 | 480 | 528 | 384 | 320 | Schloss (13) | ||
10 | 270 | 216 | 540 | 594 | 432 | 360 | Schloss (20) | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |