Kasernen
From 1100ad
nellewalli (Talk | contribs) |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
(12 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{Header|Menu=[[Gebäude | + | {{Header|Menu=<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude]]<td align=center/td>[[Inhaltsverzeichnis А - Z]]<td align=right width="*"></td></tr></table>}} |
Kaserne | Kaserne | ||
---- | ---- | ||
- | [[File:Barracks10.gif|Barracks10.gif]]In der Kaserne werden | + | [[File:Barracks10.gif|Barracks10.gif]]In der Kaserne werden '''[[Einheiten|Reguläre Truppen]]''' ausgebildet.<br><small>Hier können Sie Ranger, Lanzenträger, Bogenschützen, Scharfschützen, Schwertkämpfer und Waffenmänner ausbilden. Beachten Sie, dass manche Soldaten einen bestimmten Level der Kaserne benötigen.</small> |
Line 12: | Line 12: | ||
<small>*Max. Gebäudelevel: 10</small> | <small>*Max. Gebäudelevel: 10</small> | ||
- | <big>* | + | <big>*Dieses Gebäude ist ein Multizellengebäude</big><br> |
+ | -bei der "ALTEN BENUTZEROBERFLÄCHE" benötigt dieses Gebäude ab Level 4 ein 2x2 und ab Level 9 ein 3x3 großes Feld. <br><br> | ||
+ | -bei der "NEUEN BENUTZEROBERFLÄCHE" benötigt dieses Gebäude nur noch ein 2x2 grosses Feld. <br><small>Server: Die Eroberung Amerikas, El Dorado und New World</small> | ||
+ | ---- | ||
<big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
{{Building Chart/German | {{Building Chart/German | ||
- | | Rate= | + | | Rate=Trainingsgeschwindigkeit/<br>Soldaten <small>die ausgebildet werden können</small> |
| C=Y | | C=Y | ||
| I=Y | | I=Y | ||
Line 119: | Line 122: | ||
|R4=[[Schloss|Schloss (5)]] | |R4=[[Schloss|Schloss (5)]] | ||
|R9=[[Schloss|Schloss (10)]] | |R9=[[Schloss|Schloss (10)]] | ||
- | }}{{ | + | }}{{Footer|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} |
+ | |||
+ | <small>'''Zusätzliche Informationen''' | ||
+ | |||
+ | Auf Level 1-3 - wird 1 Einheit auf einmal trainiert. | ||
+ | |||
+ | Auf Level 4-8 - werden 4 Einheiten gleichzeitig trainiert. | ||
+ | |||
+ | Auf Level 9 - werden 9 Einheiten gleichzeitig trainiert. | ||
+ | |||
+ | Auf Level 10 - werden 10 Einheiten gleichzeitig trainiert | ||
+ | |||
+ | Jede Kaserne kann gleichzeitig immer nur eine Truppenart trainieren. Wenn Sie z.B. Kaserne auf Level 10 haben und Sie wollen 13 Ranger und 6 Schwertträger trainieren und dann nochmal 4 Ranger, läuft das Training wie folgt ab: | ||
+ | |||
+ | 10 Ranger - 3 Ranger - 6 Schwertträger - 4 Ranger | ||
+ | |||
+ | d.h. in der 2. Runde können die 3 Ranger und die 6 Schwertträger nicht gleichzeitig trainiert werden. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie das Training der Truppen abbrechen, erhalten Sie nur einen Teil der Rohstoffe zurück.</small> |
Current revision as of 14:54, 16 May 2013
| Last Edited: 16.5.2013 by wallisgirl | |||
Kaserne
In der Kaserne werden Reguläre Truppen ausgebildet.
Hier können Sie Ranger, Lanzenträger, Bogenschützen, Scharfschützen, Schwertkämpfer und Waffenmänner ausbilden. Beachten Sie, dass manche Soldaten einen bestimmten Level der Kaserne benötigen.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Dieses Gebäude ist ein Multizellengebäude
-bei der "ALTEN BENUTZEROBERFLÄCHE" benötigt dieses Gebäude ab Level 4 ein 2x2 und ab Level 9 ein 3x3 großes Feld.
-bei der "NEUEN BENUTZEROBERFLÄCHE" benötigt dieses Gebäude nur noch ein 2x2 grosses Feld.
Server: Die Eroberung Amerikas, El Dorado und New World
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Trainingsgeschwindigkeit/ Soldaten die ausgebildet werden können | Anforderungen | |||||||
1 | 6 | 4 | 15 | 14 | 16 | 2 | 100% Lanzenträger | Schloss (2) | |
2 | 11 | 7 | 41 | 39 | 38 | 2 | 105% | Schloss (3) | |
3 | 20 | 14 | 76 | 71 | 70 | 2 | 110% Schwertkämpfer | ||
4 | 37 | 25 | 140 | 131 | 130 | 4 | 115% Bogenschütze | Schloss (5) | |
5 | 69 | 46 | 258 | 241 | 238 | 4 | 120% Scharfschütze | ||
6 | 127 | 84 | 475 | 443 | 439 | 4 | 125% | ||
7 | 233 | 155 | 873 | 815 | 807 | 4 | 130% Waffenmann | ||
8 | 428 | 286 | 1607 | 1499 | 1485 | 4 | 135% Ranger | ||
9 | 788 | 526 | 2956 | 2759 | 2733 | 8 | 140% | Schloss (10) | |
10 | 1450 | 967 | 5439 | 5077 | 5028 | 8 | 145% | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
zurück |
Zusätzliche Informationen
Auf Level 1-3 - wird 1 Einheit auf einmal trainiert.
Auf Level 4-8 - werden 4 Einheiten gleichzeitig trainiert.
Auf Level 9 - werden 9 Einheiten gleichzeitig trainiert.
Auf Level 10 - werden 10 Einheiten gleichzeitig trainiert
Jede Kaserne kann gleichzeitig immer nur eine Truppenart trainieren. Wenn Sie z.B. Kaserne auf Level 10 haben und Sie wollen 13 Ranger und 6 Schwertträger trainieren und dann nochmal 4 Ranger, läuft das Training wie folgt ab:
10 Ranger - 3 Ranger - 6 Schwertträger - 4 Ranger
d.h. in der 2. Runde können die 3 Ranger und die 6 Schwertträger nicht gleichzeitig trainiert werden.
Wenn Sie das Training der Truppen abbrechen, erhalten Sie nur einen Teil der Rohstoffe zurück.