Sägewerk
From 1100ad
(Difference between revisions)
wallisgirl (Talk | contribs) |
wallisgirl (Talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{Header|Menu=[[Gebäude | + | {{Header|Menu=<table width="100%"><tr><td>[[Gebäude]]<td align=center/td>[[Inhaltsverzeichnis А - Z]]<td align=right width="*"></td></tr></table>}} |
| - | Sägewerk | + | ===Sägewerk=== |
---- | ---- | ||
| - | [[File:Ironmine.gif]]Das Sägewerk produziert Holz. {{Wood}} Holz ist ein sehr wichtiger Rohstoff für den Gebäudebau und die Truppenausbildung. | + | [[File:Ironmine.gif]]Das '''Sägewerk''' produziert Holz. {{Wood}} Holz ist ein sehr wichtiger Rohstoff für den Gebäudebau und die Truppenausbildung. |
| - | Hinweise | + | ===Hinweise=== |
---- | ---- | ||
<small>*Max. Gebäudelevel: 20</small> | <small>*Max. Gebäudelevel: 20</small> | ||
| - | <small>*Max. 1 Sägewerk pro Stadt</small> | + | <small>*Max. 1 Sägewerk pro Stadt</small> <small>(ausser bei einer Festung, da sind 5 möglich für 50 Gold/Werk)</small> |
| - | <small>ausser bei einer Festung, da sind 5 möglich für | + | |
| + | <small>Bei einem Silber-Abo erhöht sich die Produktion um 10%. | ||
| + | Bei einem Gold-Abo erhöht sich die Produktion um 30%.</small> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
<big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
{{Building Chart/German | {{Building Chart/German | ||
Current revision as of 13:05, 15 May 2013
| Last Edited: 15.5.2013 by wallisgirl | |||
Sägewerk
Holz ist ein sehr wichtiger Rohstoff für den Gebäudebau und die Truppenausbildung.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 20
*Max. 1 Sägewerk pro Stadt (ausser bei einer Festung, da sind 5 möglich für 50 Gold/Werk)
Bei einem Silber-Abo erhöht sich die Produktion um 10%.
Bei einem Gold-Abo erhöht sich die Produktion um 30%.
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
| Level | | | | | | | | Produktion | Anforderungen |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | Keine Anforderungen | |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 1 | 30 | ||
| 3 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 1 | 60 | ||
| 4 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 1 | 90 | ||
| 5 | 120 | 120 | 120 | 60 | 120 | 2 | 120 | ||
| 6 | 150 | 150 | 150 | 75 | 150 | 2 | 150 | ||
| 7 | 180 | 180 | 180 | 90 | 180 | 2 | 180 | ||
| 8 | 210 | 210 | 210 | 105 | 210 | 2 | 210 | ||
| 9 | 240 | 240 | 240 | 120 | 240 | 2 | 240 | ||
| 10 | 270 | 270 | 270 | 135 | 270 | 3 | 270 | ||
| 11 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 | 3 | 300 | ||
| 12 | 330 | 330 | 330 | 165 | 330 | 3 | 330 | ||
| 13 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 3 | 360 | ||
| 14 | 390 | 390 | 390 | 195 | 390 | 3 | 390 | ||
| 15 | 420 | 420 | 420 | 210 | 420 | 4 | 420 | ||
| 16 | 450 | 450 | 450 | 225 | 450 | 4 | 450 | ||
| 17 | 480 | 480 | 480 | 240 | 480 | 4 | 480 | ||
| 18 | 510 | 510 | 510 | 255 | 510 | 4 | 510 | ||
| 19 | 540 | 540 | 540 | 270 | 540 | 4 | 540 | ||
| 20 | 570 | 570 | 570 | 285 | 570 | 5 | 570 |
