ЧаВо/Как захватить город
From 1100ad
(Created page with '<< Назад ---- ::::Автор: SergSV ::::Изменено: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} пользователем {{REVISIONUSER}} <div…') |
m |
||
(5 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[ЧаВо|<< Назад]] | + | <table width="100%"><tr><td>[[ЧаВо|<< Назад]]</td><td align=right width="*">Изменено: {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} пользователем {{REVISIONUSER}}</td></tr><tr><td></td><td align=right width="*">Автор: SergSV</td></tr></table> |
---- | ---- | ||
- | |||
- | |||
<div align='center'>'''Как захватить чужой город?'''</div> | <div align='center'>'''Как захватить чужой город?'''</div> | ||
Line 8: | Line 6: | ||
Каждый игрок, начиная игру, мечтает как можно быстрее развиться, построить войск, и, конечно, захватить как можно больше замков. Однако, не всё так просто. Чтобы захватить замок, нужно выполнение нескольких условий. | Каждый игрок, начиная игру, мечтает как можно быстрее развиться, построить войск, и, конечно, захватить как можно больше замков. Однако, не всё так просто. Чтобы захватить замок, нужно выполнение нескольких условий. | ||
- | + | # Запастись терпением :), это совсем '''не''' быстрый и '''не''' дешевый проект. | |
- | + | # Построить библиотеку в своём городе. | |
- | + | # Вложить в развитие библиотеки '''ОГРОМНОЕ''' количество ресурсов. | |
- | + | # Организовать физический захват замка. | |
Итак, Вы построили и развили уже все шахты до 20 уровня, чтобы совокупный доход составлял 580 единиц каждого ресурса в час: каждая шахта приносит 570 + 10 даёт замок. Это просто необходимо, ибо нужны постоянные вложения, при не развитой добыче ресурсов все старания напрасны. Ниже приведу всю выкладку. Итак, строим библиотеку. Смотрим на вкладки: | Итак, Вы построили и развили уже все шахты до 20 уровня, чтобы совокупный доход составлял 580 единиц каждого ресурса в час: каждая шахта приносит 570 + 10 даёт замок. Это просто необходимо, ибо нужны постоянные вложения, при не развитой добыче ресурсов все старания напрасны. Ниже приведу всю выкладку. Итак, строим библиотеку. Смотрим на вкладки: | ||
- | + | [[File:library_library.gif|430px]] | |
- | + | ||
Как видим, '''на первом уровне''' библиотеки, для того, чтобы получить право владения на 2 города нужно вложить 375 000 каждого ресурса. При простом подсчёте, нужно 27 дней не совершать никаких действий, кроме как вот этих вложений в библиотеку. Посему, '''строим следующие уровни''' библиотеки. | Как видим, '''на первом уровне''' библиотеки, для того, чтобы получить право владения на 2 города нужно вложить 375 000 каждого ресурса. При простом подсчёте, нужно 27 дней не совершать никаких действий, кроме как вот этих вложений в библиотеку. Посему, '''строим следующие уровни''' библиотеки. | ||
Line 25: | Line 22: | ||
!Уровень | !Уровень | ||
!Количество вкладываемых ресурсов каждого вида для получения права владения на 2 города | !Количество вкладываемых ресурсов каждого вида для получения права владения на 2 города | ||
- | ![[File:coal.gif]]уголь !![[File:iron.gif]]железо !![[File:stone.gif]]камень !![[File:wood.gif]]дерево !![[File:lime.gif]]известь !![[File:people.gif]]люди | + | ![[File:coal.gif|center|link=]]уголь !![[File:iron.gif|center|link=]]железо !![[File:stone.gif|center|link=]]камень !![[File:wood.gif|center|link=]]дерево !![[File:lime.gif|center|link=]]известь !![[File:people.gif|center|link=]]люди |
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|1 ||375 000 ||900 ||825 ||8250 ||1100 ||5500 ||2 | |1 ||375 000 ||900 ||825 ||8250 ||1100 ||5500 ||2 | ||
Line 51: | Line 48: | ||
Давайте же подсчитаем теперь, для постройки 9 уровней библиотеки (не считая самой постройки) нам понадобилось: | Давайте же подсчитаем теперь, для постройки 9 уровней библиотеки (не считая самой постройки) нам понадобилось: | ||
{| border=1 style="text-align:right;" | {| border=1 style="text-align:right;" | ||
- | ![[File:coal.gif]]уголь !![[File:iron.gif]]железо !![[File:stone.gif]]камень !![[File:wood.gif]]дерево !![[File:lime.gif]]известь !![[File:people.gif]]люди | + | ![[File:coal.gif|link=]]уголь !![[File:iron.gif|link=]]железо !![[File:stone.gif|link=]]камень !![[File:wood.gif|link=]]дерево !![[File:lime.gif|link=]]известь !![[File:people.gif|link=]]люди |
|- | |- | ||
|18 716 ||11 199 ||112 026 ||14 934 ||74 683 ||18 | |18 716 ||11 199 ||112 026 ||14 934 ||74 683 ||18 | ||
Line 58: | Line 55: | ||
Плюс 37 500 каждого ресурса, их же надо вложить всё-таки в библиотеку, чтобы получить искомое право на владение. Итого: | Плюс 37 500 каждого ресурса, их же надо вложить всё-таки в библиотеку, чтобы получить искомое право на владение. Итого: | ||
{| border=1 style="text-align:right;" | {| border=1 style="text-align:right;" | ||
- | ![[File:coal.gif]]уголь !![[File:iron.gif]]железо !![[File:stone.gif]]камень !![[File:wood.gif]]дерево !![[File:lime.gif]]известь | + | ![[File:coal.gif|link=]]уголь !![[File:iron.gif|link=]]железо !![[File:stone.gif|link=]]камень !![[File:wood.gif|link=]]дерево !![[File:lime.gif|link=]]известь |
|- | |- | ||
|56 216 ||48 699 ||149 526 ||52 434 ||112 183 | |56 216 ||48 699 ||149 526 ||52 434 ||112 183 | ||
Line 65: | Line 62: | ||
Вот о каких затратах ведётся речь. И это только для владения двумя городами. Для получения следующих уровней доступов все требования соответственно увеличиваются. И, надо учесть, для постройки 9 уровня библиотеки необходим 20 уровень замка и 4 уровень таверны. 10 уровень библиотеки требует 5 уровень таверны. И это тоже стоит немало ресурсов. | Вот о каких затратах ведётся речь. И это только для владения двумя городами. Для получения следующих уровней доступов все требования соответственно увеличиваются. И, надо учесть, для постройки 9 уровня библиотеки необходим 20 уровень замка и 4 уровень таверны. 10 уровень библиотеки требует 5 уровень таверны. И это тоже стоит немало ресурсов. | ||
- | Ну что ж, перейдём к последнему пункту – захвату. | + | '''Ну что ж, перейдём к последнему пункту – захвату.''' |
Итак, Вы построили библиотеку, подняли её уровень, вложили ресурсы, собрали армию, способную нанести удар, и отразить ответный – тогда вперёд! | Итак, Вы построили библиотеку, подняли её уровень, вложили ресурсы, собрали армию, способную нанести удар, и отразить ответный – тогда вперёд! | ||
Line 71: | Line 68: | ||
Выбираем ближайший, ну, может не самый близкий, но наиболее выгодный для Вас город, лучше, конечно, заброшенный, и посылаем туда свои силы. | Выбираем ближайший, ну, может не самый близкий, но наиболее выгодный для Вас город, лучше, конечно, заброшенный, и посылаем туда свои силы. | ||
- | На тактическом экране, подводим осадную армию, обязательно во главе с командиром, на изображение вражеского замка, или, совсем рядом с ним, к примеру, как показано на рисунке. | + | На тактическом экране, подводим осадную армию, '''обязательно''' во главе с командиром, на изображение вражеского замка, или, совсем рядом с ним, к примеру, как показано на рисунке. |
+ | [[File:city_capture_1.gif|link=]] | ||
+ | Жмём на армию, потом на замок, видим следующую строчку: | ||
+ | [[File:city_capture_2.gif|link=]] или так [[File:city_capture_3.gif|link=]] | ||
+ | '''Вот она, заветная кнопочка – захватить город!''' | ||
+ | Если же, у Вас по-прежнему нет права на владение вторым городом, то вы увидите следующее сообщение сверху, там, где говориться о том, что команда принята: «не хватает очков владения городами». | ||
+ | Не забываем, что когда '''армия''' осаждает город, она '''совершенно беззащитна'''. Необходима другая, может и третья группа войск, для прикрытия основной, иначе нападение случайных бандитов или даже крохотной вражеской армии сорвёт захват замка. Ваша армия отвлечется на бой с противником, после чего начнет захват '''с самого начала'''. | ||
- | + | Теперь ждём. На взятие замка отводится 24 часа. Если за это время на Вас никто не напал, и не убил осаждающую армию, то истечению суток Вы являетесь счастливым обладателем двух замков. | |
+ | '''Удачи!''' | ||
- | + | ---- | |
- | + | <table><tr><td>[[ЧаВо|<< Назад]]</td></tr></table> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Current revision as of 01:06, 1 March 2010
<< Назад | Изменено: 1.3.2010 пользователем little |
Автор: SergSV |
Каждый игрок, начиная игру, мечтает как можно быстрее развиться, построить войск, и, конечно, захватить как можно больше замков. Однако, не всё так просто. Чтобы захватить замок, нужно выполнение нескольких условий.
- Запастись терпением :), это совсем не быстрый и не дешевый проект.
- Построить библиотеку в своём городе.
- Вложить в развитие библиотеки ОГРОМНОЕ количество ресурсов.
- Организовать физический захват замка.
Итак, Вы построили и развили уже все шахты до 20 уровня, чтобы совокупный доход составлял 580 единиц каждого ресурса в час: каждая шахта приносит 570 + 10 даёт замок. Это просто необходимо, ибо нужны постоянные вложения, при не развитой добыче ресурсов все старания напрасны. Ниже приведу всю выкладку. Итак, строим библиотеку. Смотрим на вкладки:
Как видим, на первом уровне библиотеки, для того, чтобы получить право владения на 2 города нужно вложить 375 000 каждого ресурса. При простом подсчёте, нужно 27 дней не совершать никаких действий, кроме как вот этих вложений в библиотеку. Посему, строим следующие уровни библиотеки.
Уровень | Количество вкладываемых ресурсов каждого вида для получения права владения на 2 города | уголь | железо | камень | дерево | известь | люди
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 000 | 900 | 825 | 8250 | 1100 | 5500 | 2 |
2 | 187 500 | 1080 | 907 | 9075 | 1210 | 6050 | 2 |
3 | 125 000 | 1296 | 998 | 9982 | 1331 | 6655 | 2 |
4 | 93 750 | 1555 | 1098 | 10980 | 1464 | 7320 | 2 |
5 | 75 000 | 1866 | 1207 | 12078 | 1610 | 8052 | 2 |
6 | 62 500 | 2239 | 1328 | 13286 | 1771 | 8857 | 2 |
7 | 53 572 | 2687 | 1461 | 14615 | 1948 | 9743 | 2 |
8 | 46 875 | 3224 | 1607 | 16076 | 2143 | 10717 | 2 |
9 | 41 667 | 3869 | 1768 | 17684 | 2357 | 11789 | 2 |
10 | 37 500 | - | - | - | - | - | - |
Давайте же подсчитаем теперь, для постройки 9 уровней библиотеки (не считая самой постройки) нам понадобилось:
уголь | железо | камень | дерево | известь | люди |
---|---|---|---|---|---|
18 716 | 11 199 | 112 026 | 14 934 | 74 683 | 18 |
Плюс 37 500 каждого ресурса, их же надо вложить всё-таки в библиотеку, чтобы получить искомое право на владение. Итого:
уголь | железо | камень | дерево | известь |
---|---|---|---|---|
56 216 | 48 699 | 149 526 | 52 434 | 112 183 |
Вот о каких затратах ведётся речь. И это только для владения двумя городами. Для получения следующих уровней доступов все требования соответственно увеличиваются. И, надо учесть, для постройки 9 уровня библиотеки необходим 20 уровень замка и 4 уровень таверны. 10 уровень библиотеки требует 5 уровень таверны. И это тоже стоит немало ресурсов.
Ну что ж, перейдём к последнему пункту – захвату.
Итак, Вы построили библиотеку, подняли её уровень, вложили ресурсы, собрали армию, способную нанести удар, и отразить ответный – тогда вперёд!
Выбираем ближайший, ну, может не самый близкий, но наиболее выгодный для Вас город, лучше, конечно, заброшенный, и посылаем туда свои силы.
На тактическом экране, подводим осадную армию, обязательно во главе с командиром, на изображение вражеского замка, или, совсем рядом с ним, к примеру, как показано на рисунке.
Жмём на армию, потом на замок, видим следующую строчку:
или так
Вот она, заветная кнопочка – захватить город!
Если же, у Вас по-прежнему нет права на владение вторым городом, то вы увидите следующее сообщение сверху, там, где говориться о том, что команда принята: «не хватает очков владения городами».
Не забываем, что когда армия осаждает город, она совершенно беззащитна. Необходима другая, может и третья группа войск, для прикрытия основной, иначе нападение случайных бандитов или даже крохотной вражеской армии сорвёт захват замка. Ваша армия отвлечется на бой с противником, после чего начнет захват с самого начала.
Теперь ждём. На взятие замка отводится 24 часа. Если за это время на Вас никто не напал, и не убил осаждающую армию, то истечению суток Вы являетесь счастливым обладателем двух замков.
Удачи!
<< Назад |