Fertigkeiten des Helden
From 1100ad
(Die Seite wurde neu angelegt: „<table width="100%"><tr><td><< zurück</td><td align=right width="*">Аutor: LA1115<br/> Redakteur: LA1115</td></tr></table> '''Seite wird demnäc…“) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
---- | ---- | ||
==Fähigkeiten des Helden== | ==Fähigkeiten des Helden== | ||
+ | |||
+ | Die '''Fähigkeiten des Helden''' verbessern seine Eigenschaften und die der Armee in der er ist in Gebieten, wie Angriffs- und Verteidigungseigenschaften, Bewegung und Erfahrung. | ||
+ | |||
+ | Jede Fähigkeit hat 4 Zustände: | ||
+ | <table style="font-size:100%;" width="100%"><tr valign="top" align="center">{{IconSimple|Icon=skill_defender0.jpg|NoLink=|NoLinkText=Nicht aktiviert}}{{IconSimple|Icon=skill_defender1.jpg|NoLink=|NoLinkText=Novize}}{{IconSimple|NoLink=|Icon=skill_defender2.jpg|NoLink=|NoLinkText=Experte}}{{IconSimple|Icon=skill_defender3.jpg|NoLink=|NoLinkText=Meister}}</tr></table> | ||
+ | Für die Stufe '''Novize''' wird ein Punkt benötigt, | ||
+ | <br/>Für die Stufe '''Experte''' werden 2 weitere Punkte benötigt, | ||
+ | <br/>Für die Stufe '''Meister''' werden 3 weitere Punkte benötigt. | ||
+ | |||
+ | <br/>Deshalb werden für die höchste Stufe insgesamt 6 Punkte benötigt.. | ||
+ | |||
+ | '''Was bringen diese Eigenschaften? | ||
+ | <br/>Die Eigenschaften tragen dazu bei, die Eigenschaften der Armeen zu verbessern. So richten alle Bogenschützen in der Armee mehr Schaden an, wenn ein Held mit Meister in der Eigenschaft Bogenschiessen in dieser Armee ist. | ||
+ | |||
+ | You can view your hero's skills in the castle or the tavern. In the castle you can also exchange [[artifacts]] between heroes, and reset your skills for free advance points. The cost to reset a hero's skills increases by 10 gold for every level your hero has achieved. | ||
+ | |||
+ | '''Skill Statistics:</noinclude> | ||
+ | <table cellspacing="5" style="font-size:100%;" width="100%"> | ||
+ | <tr><td colspan="2" width="47%"></td><td rowspan="7" width="6%"></td><td colspan="2" width="47%"></td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_leadership3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}Leadership – Increases the amount of units in an army able to attack at the same time .</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_logistics3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}Logistics – Speeds up army movement within a valley.</td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_pathfinding3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=-10%|Val2=-25%|Val3=-45%}}Pathfinding – Speeds up army movement in cities.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_scouting3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+1|Val2=+2|Val3=+3}}Scouting – Increases hero's line of sight.</td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_knowledge3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+5%|Val2=+10%|Val3=+20%}}Knowledge – Speeds up the hero's experience gain.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_defender3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+15%|Val3=+25%}}Defender – Increases army defense. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_archery3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}Archery – Increases attack power of ranged units. </td> | ||
+ | <td>[[File:skill_fighter3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}Fighter – Increases melee units' attack power. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_cavalry3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}} | ||
+ | Cavalry - Increases cavalry attack power.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_ballistics3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=+10%|Val2=+25%|Val3=+45%}}Ballistics – Increases the attack power of machines. </td></tr> | ||
+ | <tr valign="top"><td>[[File:skill_healing3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=0-20|Val2=0-40|Val3=0-80}}Healer - Revives a number of troops after returning from a campaign.</td> | ||
+ | <td>[[File:skill_artifact3.jpg]]</td><td>{{HeroSkillValues|Val1=25|Val2=30|Val3=35}}Artificer - Increases the amount of artifacts the hero can store. Also, reduces upkeep coasts of non "one time use" artifacts.</td> | ||
+ | </tr></table><noinclude> | ||
+ | Die Fähigkeiten beeinflussen nur die Armee, in der sich der Held befindet. Die einzige Ausnahme ist Logistik. In diesem Fall werden alle Truppen, die gemeinsam auf dem Weg sind beeinflusst. | ||
+ | |||
+ | '''Mehrere Helden in einer Armee:''' | ||
+ | |||
+ | Nur 3 Helden mit einer spezifischen Fähigkeit können efektiv in einer Armee benutzt werden. | ||
+ | |||
+ | <br/>Der 1. Held setzt seine Fähigkeit zu 100% ein, | ||
+ | <br/>Der 2. Held zu 60%, | ||
+ | <br/>Der 3.Held zu 20%, | ||
+ | Jeder weitere Held mit dieser Fähigkeit hat keinen Effekt mehr.. | ||
+ | |||
+ | For instance, If you have three heroes in an army with master archery, the archery bonus is better than with 1 hero. However, it is less than 3x the bonus. if you add another hero with master archery, it will make no difference. | ||
Revision as of 12:17, 8 April 2013
<< zurück | Аutor: LA1115 Redakteur: LA1115 |
Seite wird demnächst eingestellt
Fähigkeiten des Helden
Die Fähigkeiten des Helden verbessern seine Eigenschaften und die der Armee in der er ist in Gebieten, wie Angriffs- und Verteidigungseigenschaften, Bewegung und Erfahrung.
Jede Fähigkeit hat 4 Zustände:
Nicht aktiviert |
Novize |
Experte |
Meister |
Für die Stufe Novize wird ein Punkt benötigt,
Für die Stufe Experte werden 2 weitere Punkte benötigt,
Für die Stufe Meister werden 3 weitere Punkte benötigt.
Deshalb werden für die höchste Stufe insgesamt 6 Punkte benötigt..
Was bringen diese Eigenschaften?
Die Eigenschaften tragen dazu bei, die Eigenschaften der Armeen zu verbessern. So richten alle Bogenschützen in der Armee mehr Schaden an, wenn ein Held mit Meister in der Eigenschaft Bogenschiessen in dieser Armee ist.
You can view your hero's skills in the castle or the tavern. In the castle you can also exchange artifacts between heroes, and reset your skills for free advance points. The cost to reset a hero's skills increases by 10 gold for every level your hero has achieved.
Skill Statistics:
Die Fähigkeiten beeinflussen nur die Armee, in der sich der Held befindet. Die einzige Ausnahme ist Logistik. In diesem Fall werden alle Truppen, die gemeinsam auf dem Weg sind beeinflusst.
Mehrere Helden in einer Armee:
Nur 3 Helden mit einer spezifischen Fähigkeit können efektiv in einer Armee benutzt werden.
Der 1. Held setzt seine Fähigkeit zu 100% ein,
Der 2. Held zu 60%,
Der 3.Held zu 20%,
Jeder weitere Held mit dieser Fähigkeit hat keinen Effekt mehr..
For instance, If you have three heroes in an army with master archery, the archery bonus is better than with 1 hero. However, it is less than 3x the bonus. if you add another hero with master archery, it will make no difference.
<< zurück | Letzte Änderung: 8.4.2013 |