Ställe
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
- | + | ===Stallungen=== | |
---- | ---- | ||
- | [[File:Stables10.gif|Barracks10.gif]]In | + | [[File:Stables10.gif|Barracks10.gif]]In den Stallungen werden Kavallerietruppen ausgebildet.<br><small>Hier können Sie Fährtensucher, Reiter und Ritter ausbilden. Beachten Sie, dass manche Soldaten einen bestimmten Level der Ställe benötigen.</small> |
Revision as of 10:31, 1 April 2013
zurück | Last Edited: 1.4.2013 by LA1115 |
Stallungen
In den Stallungen werden Kavallerietruppen ausgebildet.
Hier können Sie Fährtensucher, Reiter und Ritter ausbilden. Beachten Sie, dass manche Soldaten einen bestimmten Level der Ställe benötigen.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Dieses Gebäude ist ein Multizellengebäude
-Für dieses Gebäude wird ab Level 4 ein 2x2 und ab Level 9 ein 3x3 großes Feld benötigt.
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Trainingsgeschwindigkeit/ Soldaten die ausgebildet werden können | Anforderungen | |||||||
1 | 6 | 4 | 15 | 16 | 13 | 2 | 100% Fährtensucher | Schloss (4) | |
2 | 11 | 7 | 41 | 44 | 31 | 2 | 105% | ||
3 | 20 | 13 | 75 | 79 | 56 | 2 | 110% | ||
4 | 36 | 24 | 136 | 145 | 102 | 4 | 115% Reiter | Schloss (9) | |
5 | 66 | 44 | 247 | 263 | 185 | 4 | 120% | ||
6 | 120 | 80 | 449 | 479 | 337 | 4 | 125% | ||
7 | 218 | 145 | 818 | 872 | 614 | 4 | 130% | ||
8 | 397 | 265 | 1488 | 1587 | 1118 | 4 | 135% | ||
9 | 722 | 482 | 2709 | 2889 | 2035 | 8 | 140% Ritter | Schloss (13) | |
10 | 1315 | 876 | 4930 | 5258 | 3703 | 8 | 145% | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
zurück |