Coal mine
A 1100ad wikiből
(Változatok közti eltérés)
(test) |
(test) |
||
16. sor: | 16. sor: | ||
| Notes | | Notes | ||
| Rate=Production | | Rate=Production | ||
- | | C= | + | | C=Y |
| I=N | | I=N | ||
- | | S= | + | | S=Y |
| W=Y | | W=Y | ||
| L=Y | | L=Y |
A lap 2012. május 17., 02:10-kori változata
Back | Last Edited: 17.5.2012 by crimson |
Coal mine
|
![]() Produces Coal |
Notes
No Notes
Building Chart
'Level' | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 'Move cost' | Production | 'Health' | 'Requirements' |
1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | Gold | 10 | Sablon:H1 | None |
2 | 15 | 30 | 30 | 30 | 1 | Gold | 30 | Sablon:H2 | - |
3 | 30 | 60 | 60 | 60 | 1 | Gold | 60 | Sablon:H3 | - |
4 | 45 | 90 | 90 | 90 | 2 | Gold | 90 | Sablon:H4 | - |
5 | 60 | 120 | 120 | 120 | 2 | Gold | 120 | Sablon:H5 | - |
6 | 75 | 150 | 150 | 150 | 2 | Gold | 150 | Sablon:H6 | - |
7 | 90 | 180 | 180 | 180 | 2 | Gold | 180 | Sablon:H8 | - |
8 | 105 | 210 | 210 | 210 | 2 | Gold | 210 | Sablon:H8 | - |
9 | 120 | 240 | 240 | 240 | 2 | Gold | 240 | Sablon:H9 | - |
10 | 135 | 270 | 270 | 270 | 3 | Gold | 270 | Sablon:H10 | - |
11 | 150 | 300 | 300 | 300 | 3 | Gold | 300 | Sablon:H11 | - |
12 | 165 | 330 | 330 | 330 | 3 | Gold | 330 | Sablon:H12 | - |
13 | 180 | 360 | 360 | 360 | 3 | Gold | 360 | Sablon:H13 | - |
14 | 195 | 390 | 390 | 390 | 3 | Gold | 390 | Sablon:H14 | - |
15 | 210 | 420 | 420 | 420 | 4 | Gold | 420 | Sablon:H15 | - |
16 | 225 | 450 | 450 | 450 | 4 | Gold | 450 | Sablon:H16 | - |
17 | 240 | 480 | 480 | 480 | 4 | Gold | 480 | Sablon:H17 | - |
18 | 255 | 510 | 510 | 510 | 4 | Gold | 510 | Sablon:H18 | - |
19 | 270 | 540 | 540 | 540 | 4 | Gold | 540 | Sablon:H19 | - |
20 | 285 | 570 | 570 | 570 | 5 | Gold | 570 | Sablon:H20 | - |
Back |