Kasernen
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) (Created page with '{{Header|Menu=zurück}}') |
nellewalli (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | {{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} | ||
+ | Kaserne | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[File:Barracks10.gif|Barracks10.gif]]In der Kaserne werden Infanterietruppen ausgebildet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Hinweise | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <small>*Max. Gebäudelevel: 10</small> | ||
+ | |||
+ | <big>*Diese Gebäude ist ein Multizellengebäude</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Übersicht</big> <small>über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen</small> | ||
+ | {{Building Chart/German | ||
+ | | Rate=Speed/Troop | ||
+ | | C=Y | ||
+ | | I=Y | ||
+ | | S=Y | ||
+ | | W=Y | ||
+ | | L=Y | ||
+ | | P=Y | ||
+ | | G=N | ||
+ | | R=Y | ||
+ | |||
+ | |C1=6 | ||
+ | |C2=11 | ||
+ | |C3=20 | ||
+ | |C4=37 | ||
+ | |C5=69 | ||
+ | |C6=127 | ||
+ | |C7=233 | ||
+ | |C8=428 | ||
+ | |C9=788 | ||
+ | |C10=1450 | ||
+ | |||
+ | |I1=4 | ||
+ | |I2=7 | ||
+ | |I3=14 | ||
+ | |I4=25 | ||
+ | |I5=46 | ||
+ | |I6=84 | ||
+ | |I7=155 | ||
+ | |I8=286 | ||
+ | |I9=526 | ||
+ | |I10=967 | ||
+ | |||
+ | |S1=15 | ||
+ | |S2=41 | ||
+ | |S3=76 | ||
+ | |S4=140 | ||
+ | |S5=258 | ||
+ | |S6=475 | ||
+ | |S7=873 | ||
+ | |S8=1607 | ||
+ | |S9=2956 | ||
+ | |S10=5439 | ||
+ | |||
+ | |W1=14 | ||
+ | |W2=39 | ||
+ | |W3=71 | ||
+ | |W4=131 | ||
+ | |W5=241 | ||
+ | |W6=443 | ||
+ | |W7=815 | ||
+ | |W8=1499 | ||
+ | |W9=2759 | ||
+ | |W10=5077 | ||
+ | |||
+ | |L1=16 | ||
+ | |L2=38 | ||
+ | |L3=70 | ||
+ | |L4=130 | ||
+ | |L5=238 | ||
+ | |L6=439 | ||
+ | |L7=807 | ||
+ | |L8=1485 | ||
+ | |L9=2733 | ||
+ | |L10=5028 | ||
+ | |||
+ | |P1=2 | ||
+ | |P2=2 | ||
+ | |P3=2 | ||
+ | |P4=4 | ||
+ | |P5=4 | ||
+ | |P6=4 | ||
+ | |P7=4 | ||
+ | |P8=4 | ||
+ | |P9=8 | ||
+ | |P10=8 | ||
+ | |||
+ | |%1=100%<br>[[Lanzenträger]] | ||
+ | |%2=105% | ||
+ | |%3=110%<br>[[Schwertkämpfer]] | ||
+ | |%4=115%<br>[[Bogenschütze]] | ||
+ | |%5=120%<br>[[Scharfschütze]] | ||
+ | |%6=125% | ||
+ | |%7=130%<br>[[Waffenmann]] | ||
+ | |%8=135%<br>[[Ranger]] | ||
+ | |%9=140% | ||
+ | |%10=145% | ||
+ | |||
+ | |H1=250 | ||
+ | |H2=250 | ||
+ | |H3=350 | ||
+ | |H4=500 | ||
+ | |H5=2000 | ||
+ | |H6=3000 | ||
+ | |H7=4000 | ||
+ | |H8=6000 | ||
+ | |H9=25000 | ||
+ | |H10=40000 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |R1=[[Schloss|Schloss (2)]] | ||
+ | |R2=[[Schloss|Schloss (3)]] | ||
+ | |R4=[[Schloss|Schloss (5)]] | ||
+ | |R9=[[Schloss|Schloss (10)]] | ||
+ | }}{{Header|Menu=[[Gebäude|zurück]]}} |
Revision as of 01:08, 5 October 2010
zurück | Last Edited: 5.10.2010 by nellewalli |
Kaserne
In der Kaserne werden Infanterietruppen ausgebildet.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Diese Gebäude ist ein Multizellengebäude
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Speed/Troop | Anforderungen | |||||||
1 | 6 | 4 | 15 | 14 | 16 | 2 | 100% Lanzenträger | Schloss (2) | |
2 | 11 | 7 | 41 | 39 | 38 | 2 | 105% | Schloss (3) | |
3 | 20 | 14 | 76 | 71 | 70 | 2 | 110% Schwertkämpfer | ||
4 | 37 | 25 | 140 | 131 | 130 | 4 | 115% Bogenschütze | Schloss (5) | |
5 | 69 | 46 | 258 | 241 | 238 | 4 | 120% Scharfschütze | ||
6 | 127 | 84 | 475 | 443 | 439 | 4 | 125% | ||
7 | 233 | 155 | 873 | 815 | 807 | 4 | 130% Waffenmann | ||
8 | 428 | 286 | 1607 | 1499 | 1485 | 4 | 135% Ranger | ||
9 | 788 | 526 | 2956 | 2759 | 2733 | 8 | 140% | Schloss (10) | |
10 | 1450 | 967 | 5439 | 5077 | 5028 | 8 | 145% | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |
zurück | Last Edited: 5.10.2010 by nellewalli |