Bauernhof
From 1100ad
(Difference between revisions)
nellewalli (Talk | contribs) |
nellewalli (Talk | contribs) |
||
Line 115: | Line 115: | ||
|R4=[[Schloss|Schloss (3)]] | |R4=[[Schloss|Schloss (3)]] | ||
|R5=[[Schloss|Schloss (4)]] | |R5=[[Schloss|Schloss (4)]] | ||
- | |R6= | + | |R6=[[Schloss|Schloss (5)]] |
|R7=[[Schloss|Schloss (9)]] | |R7=[[Schloss|Schloss (9)]] | ||
|R8=[[Schloss|Schloss (11)]] | |R8=[[Schloss|Schloss (11)]] | ||
|R9=[[Schloss|Schloss (13)]] | |R9=[[Schloss|Schloss (13)]] | ||
|R10=[[Schloss|Schloss (20)]]}} | |R10=[[Schloss|Schloss (20)]]}} |
Revision as of 19:39, 1 October 2010
zurück | Last Edited: 1.10.2010 by nellewalli |
Bauernhof
Der Bauernhof unterstützt Ihre Bevölkerungszahl. Die Bevölkerung wird für Soldaten und Gebäude benötigt. Verbrauchte Bevölkerung wird Ihnen wieder gutgeschrieben wenn Ihre Soldaten sterben oder bereits gebaute Gebäude abgerissen oder downgegraded werden.
Hinweise
*Max. Gebäudelevel: 10
*Max. 20 Bauernhöfe pro Stadt
Übersicht über den Verbrauch von Rohstoffen, Bevölkerung und Gold sowie die Anforderungen
Level | Bevölkerungszahl | Anforderungen | |||||||
1 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | Schloss (1) | ||
2 | 30 | 24 | 60 | 66 | 48 | 40 | - | ||
3 | 60 | 48 | 120 | 132 | 96 | 80 | - | ||
4 | 90 | 72 | 180 | 198 | 144 | 120 | Schloss (3) | ||
5 | 120 | 96 | 240 | 264 | 192 | 160 | Schloss (4) | ||
6 | 150 | 120 | 300 | 330 | 240 | 200 | Schloss (5) | ||
7 | 180 | 144 | 360 | 396 | 288 | 240 | Schloss (9) | ||
8 | 210 | 168 | 420 | 462 | 336 | 280 | Schloss (11) | ||
9 | 240 | 192 | 480 | 528 | 384 | 320 | Schloss (13) | ||
10 | 270 | 216 | 540 | 594 | 432 | 360 | Schloss (20) | ||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |